Saisonauswahl: | Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.10.2024 17:56Spielbericht der OKV Meisterliga vom 4. Spieltag wurde eingepflegt. |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
|
100 Wurf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
Dresden (Helios) | 263,0 | 106,5 | 369,5 | 13,5 | 2 |
Dresden (Turbine) | 245,0 | 79,0 | 324,0 | 16,0 | 1 |
Dresden (Einheit Mitte) | 272,0 | 152,0 | 424,0 | 5,0 | 1 |
Dresden (Mickten) | 240,0 | 88,0 | 328,0 | 23,0 | 1 |
Radebeul (Chemie) | 261,0 | 128,0 | 389,0 | 7,0 | 1 |
05.10.2024 Freital II. gg. Turbine I. |
19.10.2024 Mickten gg. Turbine II. |
26.10.2024 Turbine I. gg. Großdubrau |
02.11.2024 Turbine II. gg. Kegelfreunde I. |
02.11.2024 Hagenwerder gg. Turbine I. |
09.11.2024 Ohorn gg. Turbine I. |