Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 02.02.2025 19:25Spielbericht der OKV Meisterliga vom 15. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestes Ergebnis | 576 Holz am 23.03.2024 in Hoyerswerda (ESV Lok) | 916 Holz am 16.02.2013 in Dresden (Turbine) | ||||||||
Beste Volle | 381 Holz am 30.09.2023 in Ottendorf-Okrilla | 637 Holz am 16.02.2013 in Dresden (Turbine) | ||||||||
Beste Räumer | 197 Holz am 23.03.2024 in Hoyerswerda (ESV Lok) | 307 Holz am 19.01.2013 in Pirna (Süd) | ||||||||
Wenigste Fehler | 5 Fehler am 30.09.2023 in Ottendorf-Okrilla | 5 Fehler am 23.03.2013 in Dresden (Turbine) | ||||||||
Schlechtestes Ergebnis | 488 Holz am 18.11.2023 in Dresden (Turbine) | 792 Holz am 08.09.2012 in Ohorn | ||||||||
Wenigste Volle | 334 Holz am 24.02.2024 in Dresden (Turbine) | 568 Holz am 12.01.2013 in Sebnitz | ||||||||
Wenigste Räumer | 130 Holz am 18.11.2023 in Dresden (Turbine) | 221 Holz am 08.09.2012 in Ohorn | ||||||||
Meiste Fehler | 13 Fehler am 11.11.2023 in Wülknitz (ESV Lok) | 18 Fehler am 22.09.2012 in Dresden (Turbine) | ||||||||
Anzahl Spiele | 19 Spiele | 12 Spiele | ||||||||
Durchschnitt Gesamt | 513,3 Holz | 856,8 Holz | ||||||||
Durchschnitt Volle | 350,6 Holz | 591,4 Holz | ||||||||
Durchschnitt Räumer | 162,6 Holz | 265,3 Holz | ||||||||
Durchschnitt Fehler | 8,5 Fehler | 10,9 Fehler | ||||||||
Top 5 Ergebnisse | ||||||||||
Top 1 | 576 Holz am 23.03.2024 in Hoyerswerda (ESV Lok) | 916 Holz am 16.02.2013 in Dresden (Turbine) | ||||||||
Top 2 | 548 Holz am 30.09.2023 in Ottendorf-Okrilla | 891 Holz am 19.01.2013 in Pirna (Süd) | ||||||||
Top 3 | 536 Holz am 11.01.2025 in Dresden (Turbine) | 889 Holz am 02.02.2013 in Dresden (Turbine) | ||||||||
Top 4 | 532 Holz am 14.09.2024 in Radebeul (Chemie) | 876 Holz am 01.12.2012 in Dresden (Einheit Mitte) | ||||||||
Top 5 | 524 Holz am 09.03.2024 in Dresden (Turbine) | 875 Holz am 23.03.2013 in Dresden (Turbine) | ||||||||
15.02.2025 Turbine I. gg. Hagenwerder |
22.02.2025 Kegelfreunde I. gg. Turbine II. |
08.03.2025 Turbine I. gg. Ohorn |