Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges

10. Spieltag der Kreismeisterliga (SSO) in der Saison 2019/20

Tharandt am 11.01.2020
Tharandter KV I. SV Pesterwitz I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Wengert, Peter 271 104 375 16 Erwerth, Michael 280 143 423 7
Mende, Uwe 267 128 395 6 Gerber, Bernd 240 114 354 10
Stange, Stefan 273 114 387 8 Zschintzsch, Jürgen 263 122 385 6
Frey, Lukas 263 103 366 12 Müller, Bernd 274 106 380 13
Ulbricht, Daniel 296 133 429 1 Uhlemann, Manfred 257 101 358 10
Gläser, Michael 289 124 413 4 Arlt, Frank 288 123 411 10
Ø 394,17 1659 706 2365 47 + 54 - Ø 385,17 1602 709 2311 56
Pirna (Lok) am 11.01.2020
ESV Lok Pirna I. SV Pirna-Süd II.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Hahn, Michael 268 97 365 11 Schmid, Axel 254 110 364 4
Gierth, Tilo 297 134 431 6 Roschig, Gunter 268 125 393 6
Schirmer, Arnold 259 98 357 5 Wolf, Christian 262 105 367 11
Petzold, Friedhard 272 111 383 7 Berthold, Fred 268 123 391 9
Petzold, Henry 272 132 404 2 Endler, Bernd 284 113 397 12
Hallmann, Torsten 277 137 414 4 Zimmermann, Thürk 247 95 342 13
Ø 392,33 1645 709 2354 35 + 100 - Ø 375,67 1583 671 2254 55
Dorfhain am 11.01.2020
Dorfhainer SV I. SG Grumbach I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Oddoy, Johannes 308 129 437 4 Rentzsch, Matthias 271 112 383 9
Zscheile, Matthias 291 106 397 12 Kemter, Tino 277 141 418 6
Richter, Mario 290 118 408 12 Tzschoppe, Manuel 283 104 387 8
Hehne, Carsten 279 143 422 4 Naumann, Tiemo 308 141 449 1
Ilgen, Hermann 314 140 454 4 Breite, Stefan 307 131 438 6
Hinze, Uwe 254 99 353 14 Fiebig, Sebastian 281 126 407 5
Ø 411,83 1736 735 2471 50 - 11 + Ø 413,67 1727 755 2482 35
Lohmen am 11.01.2020
SGK Lohmen I. Hohnsteiner SV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Richter, Jens 284 133 417 3 Bräntner, Sven 280 147 427 4
Simon, Holger 274 120 394 8 Hoser, Olaf 266 106 372 11
Schöne, Detlef 284 125 409 5 Schlesinger, Jens 280 87 367 11
Rose, Martin 294 124 418 3 Schöbel, Eckardt 272 97 369 9
Förster, Jens 278 119 397 9 Förster, Gunter 275 140 415 4
Rose, Uwe 282 114 396 6 Richter, Roland 276 131 407 5
Ø 405,17 1696 735 2431 34 + 74 - Ø 392,83 1649 708 2357 44
Tabelle des 10. Spieltages nach KVS-Regelung
Gesamt Auswärts Heim Extratabelle
Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Holz
1. Tharandter KV I. 16:4 2429 8 0 2 10:0 2479 5 0 0 6:4 2378 3 0 2 2:2 9831
2. SG Grumbach I. 16:4 2463 8 0 2 8:2 2411 4 0 1 8:2 2514 4 0 1 2:2 9671
3. ESV Lok Pirna I. 14:6 2332 7 0 3 6:4 2315 3 0 2 8:2 2350 4 0 1
4. Hohnsteiner SV I. 10:10 2365 5 0 5 4:6 2348 2 0 3 6:4 2383 3 0 2
5. SV Pesterwitz I. 8:10 2385 4 0 5 4:6 2355 2 0 3 4:4 2423 2 0 2
6. SGK Lohmen I. 6:12 2302 3 0 6 0:8 2211 0 0 4 6:4 2375 3 0 2
7. Dorfhainer SV I. 6:14 2352 3 0 7 0:10 2269 0 0 5 6:4 2435 3 0 2
8. SV Pirna-Süd II. 2:18 2295 1 0 9 0:10 2277 0 0 5 2:8 2314 1 0 4

Die Ligatabelle wird gemäß Sportordnung des KVS Pkt. 13.2.1 sortiert.
Dabei wird bei Punktgleicheit von Mannschaften eine Extratabelle geführt, in der die Duelle gegeneinander gezählt werden.
Ist dabei immer noch Punktgleichheit gegeben, werden die Holzzahlen aller Wettkämpfe herangezogen,
die nicht Heimspiele der punktgleichen Mannschaften sind.

Spieltag: 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
Nix los!!!