Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 23.03.2025 15:59Spielbericht der OKV Meisterliga vom 18. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren | 2. Herren | 3. Herren | 4. Herren |
Tabelle des 4. Spieltages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volle | Räumer | Gesamt | Fehler | Punkte | ||
1. | SSV Turbine Dresden III. | 6774 | 2998 | 9772 | 155 | 20 |
2. | KC Blau-Weiß Zschachwitz I. | 6871 | 2835 | 9706 | 198 | 18 |
3. | SG Einheit Dresden - Mitte II. | 6657 | 2864 | 9521 | 190 | 15 |
4. | SV Motor Mickten Dresden III. | 6560 | 2864 | 9424 | 196 | 12 |
5. | Dresdner SV 1910 III. | 6635 | 2797 | 9432 | 194 | 10 |
6. | KSV Dresden - Leuben II. | 6624 | 2698 | 9322 | 199 | 9 |
Punkteausbeute bis zum 4. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | ||
1. | SSV Turbine Dresden III. | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 |
2. | KC Blau-Weiß Zschachwitz I. | 6 | 6 | 1 | 5 | 18 |
3. | SG Einheit Dresden - Mitte II. | 4 | 4 | 5 | 2 | 15 |
4. | SV Motor Mickten Dresden III. | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 |
5. | Dresdner SV 1910 III. | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
6. | KSV Dresden - Leuben II. | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
Nix los!!! |