Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 30.09.2023 12:55Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt. |
![]() |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Tabelle des 10. Spieltages nach KVS-Regelung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | Extratabelle | ||||||||||||||||||
Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Holz | |||||
1. | KSV Neustadt I. | 20:0 | 2535 | 10 | 0 | 0 | 10:0 | 2504 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 2567 | 5 | 0 | 0 | |||||
2. | Tharandter KV II. | 12:8 | 2350 | 6 | 0 | 4 | 4:6 | 2414 | 2 | 0 | 3 | 8:2 | 2287 | 4 | 0 | 1 | |||||
3. | SV Pesterwitz I. | 10:10 | 2431 | 5 | 0 | 5 | 4:8 | 2402 | 2 | 0 | 4 | 6:2 | 2474 | 3 | 0 | 1 | 4:0 | ||||
4. | KSV 1993 Sebnitz I. | 10:10 | 2425 | 5 | 0 | 5 | 4:6 | 2354 | 2 | 0 | 3 | 6:4 | 2496 | 3 | 0 | 2 | 0:4 | ||||
5. | ESV Lok Pirna I. | 9:11 | 2374 | 4 | 1 | 5 | 1:7 | 2346 | 0 | 1 | 3 | 8:4 | 2393 | 4 | 0 | 2 | |||||
6. | : | 0:0 | 0:0 | 8:2 | |||||||||||||||||
7. | : | 0:0 | 0:0 | 4:4 | |||||||||||||||||
8. | ESV Lok Pirna I. | 9:11 | 2374 | 4 | 1 | 5 | 1:7 | 2346 | 0 | 1 | 3 | 8:4 | 2393 | 4 | 0 | 2 | 4:6 | ||||
9. | Hohnsteiner SV I. | 8:12 | 2418 | 4 | 0 | 6 | 2:8 | 2407 | 1 | 0 | 4 | 6:4 | 2430 | 3 | 0 | 2 | 2:6 |
Die Ligatabelle wird gemäß Sportordnung des KVS Pkt. 13.2.1 sortiert.
Dabei wird bei Punktgleicheit von Mannschaften eine Extratabelle geführt, in der die Duelle gegeneinander gezählt werden.
Ist dabei immer noch Punktgleichheit gegeben, werden die Holzzahlen aller Wettkämpfe herangezogen,
die nicht Heimspiele der punktgleichen Mannschaften sind.
Rückrundentabelle nach KVS-Regelung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | Extratabelle | ||||||||||||||||||
Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Holz | |||||
1. | KSV Neustadt I. | 6:0 | 2567 | 3 | 0 | 0 | 2:0 | 2501 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 2601 | 2 | 0 | 0 | |||||
2. | Tharandter KV II. | 4:2 | 2403 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 2422 | 1 | 0 | 1 | 2:0 | 2364 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | ||||
3. | ESV Lok Pirna I. | 4:2 | 2360 | 2 | 0 | 1 | 0:2 | 2371 | 0 | 0 | 1 | 4:0 | 2354 | 2 | 0 | 0 | 4:4 | 7262 | |||
4. | SGK Lohmen I. | 4:2 | 2412 | 2 | 0 | 1 | 0:2 | 2234 | 0 | 0 | 1 | 4:0 | 2501 | 2 | 0 | 0 | 4:4 | 6990 | |||
5. | SV Pesterwitz I. | 4:2 | 2484 | 2 | 0 | 1 | 2:0 | 2511 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 2471 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | ||||
6. | Hohnsteiner SV I. | 2:4 | 2424 | 1 | 0 | 2 | 0:4 | 2388 | 0 | 0 | 2 | 2:0 | 2495 | 1 | 0 | 0 | |||||
7. | : | 0:0 | 0:0 | 10:6 | |||||||||||||||||
8. | : | 0:0 | 0:0 | 8:4 | |||||||||||||||||
9. | Hohnsteiner SV I. | 2:4 | 2424 | 1 | 0 | 2 | 0:4 | 2388 | 0 | 0 | 2 | 2:0 | 2495 | 1 | 0 | 0 | 8:6 | ||||
10. | : | 0:0 | 0:0 | 7:7 | |||||||||||||||||
11. | : | 0:0 | 0:0 | 6:8 | |||||||||||||||||
12. | KSV 1993 Sebnitz I. | 0:6 | 2375 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 2347 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 2432 | 0 | 0 | 1 | 3:11 | ||||
13. | : | 0:0 | 0:0 | 4685 | |||||||||||||||||
14. | : | 0:0 | 0:0 | 2371 |
Hinrundentabelle nach KVS-Regelung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | Extratabelle | ||||||||||||||||||
Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Holz | |||||
1. | KSV Neustadt I. | 14:0 | 2521 | 7 | 0 | 0 | 8:0 | 2505 | 4 | 0 | 0 | 6:0 | 2544 | 3 | 0 | 0 | |||||
2. | KSV 1993 Sebnitz I. | 10:4 | 2446 | 5 | 0 | 2 | 4:2 | 2359 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 2512 | 3 | 0 | 1 | |||||
3. | Tharandter KV II. | 8:6 | 2328 | 4 | 0 | 3 | 2:4 | 2409 | 1 | 0 | 2 | 6:2 | 2267 | 3 | 0 | 1 | |||||
4. | Hohnsteiner SV I. | 6:8 | 2416 | 3 | 0 | 4 | 2:4 | 2420 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 2413 | 2 | 0 | 2 | 2:0 | ||||
5. | SV Pesterwitz I. | 6:8 | 2408 | 3 | 0 | 4 | 2:8 | 2380 | 1 | 0 | 4 | 4:0 | 2478 | 2 | 0 | 0 | 0:2 | ||||
6. | ESV Lok Pirna I. | 5:9 | 2381 | 2 | 1 | 4 | 1:5 | 2338 | 0 | 1 | 2 | 4:4 | 2413 | 2 | 0 | 2 | |||||
7. | SGK Lohmen I. | 4:10 | 2367 | 2 | 0 | 5 | 2:6 | 2350 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | 2390 | 1 | 0 | 2 | |||||
8. | SV Ulbersdorf II. | 3:11 | 2393 | 1 | 1 | 5 | 0:6 | 2279 | 0 | 0 | 3 | 3:5 | 2478 | 1 | 1 | 2 |
30.09.2023![]() Ottendorf - Okrilla II. gg. Turbine I. |
21.10.2023 Turbine I. gg. Ohorn |
28.10.2023 Hagenwerder gg. Turbine I. |