Saisonauswahl: | Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 01.12.2024 00:21Spielbericht der Stadtliga (DD) vom 6. Spieltag wurde eingepflegt. |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Tabelle des 14. Spieltages nach KVS-Regelung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | Extratabelle | ||||||||||||||||||
Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Holz | |||||
1. | KSV Neustadt I. | 28:0 | 2531 | 14 | 0 | 0 | 14:0 | 2482 | 7 | 0 | 0 | 14:0 | 2580 | 7 | 0 | 0 | |||||
2. | SV Pesterwitz I. | 16:12 | 2427 | 8 | 0 | 6 | 4:10 | 2404 | 2 | 0 | 5 | 12:2 | 2450 | 6 | 0 | 1 | 4:0 | ||||
3. | KSV 1993 Sebnitz I. | 16:12 | 2450 | 8 | 0 | 6 | 6:8 | 2403 | 3 | 0 | 4 | 10:4 | 2497 | 5 | 0 | 2 | 0:4 | ||||
4. | Tharandter KV II. | 14:14 | 2109 | 7 | 0 | 7 | 4:10 | 1945 | 2 | 0 | 5 | 10:4 | 2272 | 5 | 0 | 2 | |||||
5. | ESV Lok Pirna I. | 13:15 | 2387 | 6 | 1 | 7 | 3:11 | 2365 | 1 | 1 | 5 | 10:4 | 2409 | 5 | 0 | 2 | |||||
6. | Hohnsteiner SV I. | 12:16 | 2413 | 6 | 0 | 8 | 2:12 | 2372 | 1 | 0 | 6 | 10:4 | 2454 | 5 | 0 | 2 | |||||
7. | SGK Lohmen I. | 8:20 | 2383 | 4 | 0 | 10 | 2:12 | 2342 | 1 | 0 | 6 | 6:8 | 2424 | 3 | 0 | 4 | |||||
8. | SV Ulbersdorf II. | 5:23 | 2403 | 2 | 1 | 11 | 0:14 | 2335 | 0 | 0 | 7 | 5:9 | 2470 | 2 | 1 | 4 |
Die Ligatabelle wird gemäß Sportordnung des KVS Pkt. 13.2.1 sortiert.
Dabei wird bei Punktgleicheit von Mannschaften eine Extratabelle geführt, in der die Duelle gegeneinander gezählt werden.
Ist dabei immer noch Punktgleichheit gegeben, werden die Holzzahlen aller Wettkämpfe herangezogen,
die nicht Heimspiele der punktgleichen Mannschaften sind.
Rückrundentabelle nach KVS-Regelung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | Extratabelle | ||||||||||||||||||
Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Holz | |||||
1. | KSV Neustadt I. | 14:0 | 2540 | 7 | 0 | 0 | 6:0 | 2452 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 2606 | 4 | 0 | 0 | |||||
2. | SV Pesterwitz I. | 10:4 | 2446 | 5 | 0 | 2 | 2:2 | 2463 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | 2439 | 4 | 0 | 1 | |||||
3. | ESV Lok Pirna I. | 8:6 | 2393 | 4 | 0 | 3 | 2:6 | 2385 | 1 | 0 | 3 | 6:0 | 2403 | 3 | 0 | 0 | |||||
4. | KSV 1993 Sebnitz I. | 6:8 | 2454 | 3 | 0 | 4 | 2:6 | 2436 | 1 | 0 | 3 | 4:2 | 2478 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | ||||
5. | Tharandter KV II. | 6:8 | 1890 | 3 | 0 | 4 | 2:6 | 1598 | 1 | 0 | 3 | 4:2 | 2279 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | ||||
6. | Hohnsteiner SV I. | 6:8 | 2409 | 3 | 0 | 4 | 0:8 | 2336 | 0 | 0 | 4 | 6:0 | 2507 | 3 | 0 | 0 | 2:6 | ||||
7. | SGK Lohmen I. | 4:10 | 2399 | 2 | 0 | 5 | 0:6 | 2332 | 0 | 0 | 3 | 4:4 | 2450 | 2 | 0 | 2 | |||||
8. | SV Ulbersdorf II. | 2:12 | 2413 | 1 | 0 | 6 | 0:8 | 2377 | 0 | 0 | 4 | 2:4 | 2460 | 1 | 0 | 2 |
Hinrundentabelle nach KVS-Regelung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | Extratabelle | ||||||||||||||||||
Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Holz | |||||
1. | KSV Neustadt I. | 14:0 | 2521 | 7 | 0 | 0 | 8:0 | 2505 | 4 | 0 | 0 | 6:0 | 2544 | 3 | 0 | 0 | |||||
2. | KSV 1993 Sebnitz I. | 10:4 | 2446 | 5 | 0 | 2 | 4:2 | 2359 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 2512 | 3 | 0 | 1 | |||||
3. | Tharandter KV II. | 8:6 | 2328 | 4 | 0 | 3 | 2:4 | 2409 | 1 | 0 | 2 | 6:2 | 2267 | 3 | 0 | 1 | |||||
4. | Hohnsteiner SV I. | 6:8 | 2416 | 3 | 0 | 4 | 2:4 | 2420 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 2413 | 2 | 0 | 2 | 2:0 | ||||
5. | SV Pesterwitz I. | 6:8 | 2408 | 3 | 0 | 4 | 2:8 | 2380 | 1 | 0 | 4 | 4:0 | 2478 | 2 | 0 | 0 | 0:2 | ||||
6. | ESV Lok Pirna I. | 5:9 | 2381 | 2 | 1 | 4 | 1:5 | 2338 | 0 | 1 | 2 | 4:4 | 2413 | 2 | 0 | 2 | |||||
7. | SGK Lohmen I. | 4:10 | 2367 | 2 | 0 | 5 | 2:6 | 2350 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | 2390 | 1 | 0 | 2 | |||||
8. | SV Ulbersdorf II. | 3:11 | 2393 | 1 | 1 | 5 | 0:6 | 2279 | 0 | 0 | 3 | 3:5 | 2478 | 1 | 1 | 2 |
07.12.2024 Turbine II. gg. Neustadt II. |
14.12.2024 Turbine I. gg. Thonberg I. |
04.01.2025 Turbine I. gg. Radebeul |