Saisonauswahl: | Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.11.2024 18:15Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt. |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Tabelle des 2. Spieltages nach KVS-Regelung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | Extratabelle | ||||||||||||||||||
Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Holz | |||||
1. | KSV Neustadt I. | 4:0 | 2555 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2555 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | SV Ulbersdorf II. | 2:2 | 2477 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 | 2477 | 1 | 0 | 1 | 2:0 | ||||
3. | ESV Lok Pirna I. | 2:2 | 2279 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 2122 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 2436 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | ||||
4. | Hohnsteiner SV I. | 2:2 | 2437 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 2414 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 2459 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | ||||
5. | SGK Lohmen I. | 2:2 | 2381 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 2305 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 2456 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | ||||
6. | Tharandter KV II. | 2:2 | 2287 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 2409 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 2164 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | ||||
7. | SV Pesterwitz I. | 2:2 | 2477 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 2402 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 2552 | 1 | 0 | 0 | 0:2 | ||||
8. | KSV 1993 Sebnitz I. | 0:4 | 2416 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 2357 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2475 | 0 | 0 | 1 |
Die Ligatabelle wird gemäß Sportordnung des KVS Pkt. 13.2.1 sortiert.
Dabei wird bei Punktgleicheit von Mannschaften eine Extratabelle geführt, in der die Duelle gegeneinander gezählt werden.
Ist dabei immer noch Punktgleichheit gegeben, werden die Holzzahlen aller Wettkämpfe herangezogen,
die nicht Heimspiele der punktgleichen Mannschaften sind.
09.11.2024 Ohorn gg. Turbine I. |
16.11.2024 Turbine II. gg. Dresden - Leuben I. |
23.11.2024 Turbine I. gg. Königswartha |
30.11.2024 Turbine I. gg. Pirna |
07.12.2024 Turbine II. gg. Neustadt II. |