Saisonauswahl: | Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.10.2024 17:56Spielbericht der OKV Meisterliga vom 4. Spieltag wurde eingepflegt. |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Tabelle des 6. Spieltages nach KVS-Regelung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | Extratabelle | ||||||||||||||||||
Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Holz | |||||
1. | KSV Neustadt I. | 12:0 | 2523 | 6 | 0 | 0 | 8:0 | 2505 | 4 | 0 | 0 | 4:0 | 2560 | 2 | 0 | 0 | |||||
2. | KSV 1993 Sebnitz I. | 8:4 | 2442 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 2359 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2525 | 2 | 0 | 1 | 2:0 | ||||
3. | Tharandter KV II. | 8:4 | 2310 | 4 | 0 | 2 | 2:2 | 2396 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 2267 | 3 | 0 | 1 | 0:2 | ||||
4. | Hohnsteiner SV I. | 6:6 | 2425 | 3 | 0 | 3 | 2:2 | 2449 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 2413 | 2 | 0 | 2 | |||||
5. | ESV Lok Pirna I. | 5:7 | 2386 | 2 | 1 | 3 | 1:5 | 2338 | 0 | 1 | 2 | 4:2 | 2435 | 2 | 0 | 1 | |||||
6. | SV Pesterwitz I. | 4:8 | 2409 | 2 | 0 | 4 | 2:8 | 2380 | 1 | 0 | 4 | 2:0 | 2552 | 1 | 0 | 0 | |||||
7. | SV Ulbersdorf II. | 3:9 | 2417 | 1 | 1 | 4 | 0:4 | 2296 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 2478 | 1 | 1 | 2 | |||||
8. | SGK Lohmen I. | 2:10 | 2360 | 1 | 0 | 5 | 0:6 | 2330 | 0 | 0 | 3 | 2:4 | 2390 | 1 | 0 | 2 |
Die Ligatabelle wird gemäß Sportordnung des KVS Pkt. 13.2.1 sortiert.
Dabei wird bei Punktgleicheit von Mannschaften eine Extratabelle geführt, in der die Duelle gegeneinander gezählt werden.
Ist dabei immer noch Punktgleichheit gegeben, werden die Holzzahlen aller Wettkämpfe herangezogen,
die nicht Heimspiele der punktgleichen Mannschaften sind.
05.10.2024 Freital II. gg. Turbine I. |
19.10.2024 Mickten gg. Turbine II. |
26.10.2024 Turbine I. gg. Großdubrau |
02.11.2024 Turbine II. gg. Kegelfreunde I. |
02.11.2024 Hagenwerder gg. Turbine I. |
09.11.2024 Ohorn gg. Turbine I. |