Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 02.02.2025 19:25Spielbericht der OKV Meisterliga vom 15. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
Pesterwitz |
Tabelle des 7. Spieltages nach KVS-Regelung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | Extratabelle | ||||||||||||||||||
Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Holz | |||||
1. | KSV Neustadt I. | 14:0 | 2521 | 7 | 0 | 0 | 8:0 | 2505 | 4 | 0 | 0 | 6:0 | 2544 | 3 | 0 | 0 | |||||
2. | KSV 1993 Sebnitz I. | 10:4 | 2446 | 5 | 0 | 2 | 4:2 | 2359 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 2512 | 3 | 0 | 1 | |||||
3. | Tharandter KV II. | 8:6 | 2328 | 4 | 0 | 3 | 2:4 | 2409 | 1 | 0 | 2 | 6:2 | 2267 | 3 | 0 | 1 | |||||
4. | Hohnsteiner SV I. | 6:8 | 2416 | 3 | 0 | 4 | 2:4 | 2420 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 2413 | 2 | 0 | 2 | 2:0 | ||||
5. | SV Pesterwitz I. | 6:8 | 2408 | 3 | 0 | 4 | 2:8 | 2380 | 1 | 0 | 4 | 4:0 | 2478 | 2 | 0 | 0 | 0:2 | ||||
6. | ESV Lok Pirna I. | 5:9 | 2381 | 2 | 1 | 4 | 1:5 | 2338 | 0 | 1 | 2 | 4:4 | 2413 | 2 | 0 | 2 | |||||
7. | SGK Lohmen I. | 4:10 | 2367 | 2 | 0 | 5 | 2:6 | 2350 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | 2390 | 1 | 0 | 2 | |||||
8. | SV Ulbersdorf II. | 3:11 | 2393 | 1 | 1 | 5 | 0:6 | 2279 | 0 | 0 | 3 | 3:5 | 2478 | 1 | 1 | 2 |
Die Ligatabelle wird gemäß Sportordnung des KVS Pkt. 13.2.1 sortiert.
Dabei wird bei Punktgleicheit von Mannschaften eine Extratabelle geführt, in der die Duelle gegeneinander gezählt werden.
Ist dabei immer noch Punktgleichheit gegeben, werden die Holzzahlen aller Wettkämpfe herangezogen,
die nicht Heimspiele der punktgleichen Mannschaften sind.
15.02.2025 Turbine I. gg. Hagenwerder |
22.02.2025 Kegelfreunde I. gg. Turbine II. |
08.03.2025 Turbine I. gg. Ohorn |