Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Tabelle des 4. Spieltages nach KVS-Regelung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | Extratabelle | ||||||||||||||||||
Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Schnitt | + | o | - | Punkte | Holz | |||||
1. | Tharandter KV I. | 8:0 | 2430 | 4 | 0 | 0 | 2:0 | 2461 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 2419 | 3 | 0 | 0 | |||||
2. | SV Pesterwitz I. | 6:2 | 2380 | 3 | 0 | 1 | 2:0 | 2387 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2377 | 2 | 0 | 1 | 2:0 | ||||
3. | ESV Lok Pirna I. | 6:2 | 2411 | 3 | 0 | 1 | 2:2 | 2409 | 1 | 0 | 1 | 4:0 | 2414 | 2 | 0 | 0 | 0:2 | ||||
4. | Med. Bad Gottleuba I. | 4:4 | 2338 | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 2325 | 1 | 0 | 2 | 2:0 | 2376 | 1 | 0 | 0 | |||||
5. | Hohnsteiner SV I. | 2:6 | 2341 | 1 | 0 | 3 | 0:4 | 2328 | 0 | 0 | 2 | 2:2 | 2354 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 4655 | |||
6. | Dorfhainer SV I. | 2:6 | 2267 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | 2216 | 1 | 0 | 2 | 0:2 | 2420 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 4315 | |||
7. | SGK Lohmen I. | 2:6 | 2328 | 1 | 0 | 3 | 0:4 | 2296 | 0 | 0 | 2 | 2:2 | 2360 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2280 | |||
8. | SV Pirna-Süd II. | 2:6 | 2319 | 1 | 0 | 3 | 2:2 | 2344 | 1 | 0 | 1 | 0:4 | 2294 | 0 | 0 | 2 | 2:2 |
Die Ligatabelle wird gemäß Sportordnung des KVS Pkt. 13.2.1 sortiert.
Dabei wird bei Punktgleicheit von Mannschaften eine Extratabelle geführt, in der die Duelle gegeneinander gezählt werden.
Ist dabei immer noch Punktgleichheit gegeben, werden die Holzzahlen aller Wettkämpfe herangezogen,
die nicht Heimspiele der punktgleichen Mannschaften sind.
16.01.2021 Tharandt I. gg. Pesterwitz |
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |