Saisonauswahl: | Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 01.12.2024 00:21Spielbericht der Stadtliga (DD) vom 6. Spieltag wurde eingepflegt. |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren | 2. Herren |
Tabelle des 1. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | SSV Turbine Dresden I. | 1 | 2:0 | 7.5:0.5 | 3221 | 0:0 | 0:0 | 0 | 2:0 | 7.5:0.5 | 3221 | ||
2. | TSV 1865 Ohorn I. | 1 | 2:0 | 6:2 | 3205 | 2:0 | 6:2 | 3205 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
3. | SV 1896 Großdubrau | 1 | 2:0 | 6:2 | 3347 | 0:0 | 0:0 | 0 | 2:0 | 6:2 | 3347 | ||
4. | Thonberger SC 1931 I. | 1 | 2:0 | 6:2 | 3268 | 0:0 | 0:0 | 0 | 2:0 | 6:2 | 3268 | ||
5. | ESV Lok Wülknitz I. | 1 | 1:1 | 4:4 | 3369 | 0:0 | 0:0 | 0 | 1:1 | 4:4 | 3369 | ||
6. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 1 | 1:1 | 4:4 | 3291 | 1:1 | 4:4 | 3291 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
7. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 1 | 0:2 | 2:6 | 3257 | 0:2 | 2:6 | 3257 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
8. | ISG Hagenwerder | 1 | 0:2 | 2:6 | 3166 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0:2 | 2:6 | 3166 | ||
9. | Bautzener KV I. | 1 | 0:2 | 2:6 | 3322 | 0:2 | 2:6 | 3322 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
10. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 1 | 0:2 | 0.5:7.5 | 3006 | 0:2 | 0.5:7.5 | 3006 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
07.12.2024 Turbine II. gg. Neustadt II. |
14.12.2024 Turbine I. gg. Thonberg I. |
04.01.2025 Turbine I. gg. Radebeul |