| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.01.2026 17:49Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 7. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| 1. Herren | 2. Herren |
| Tabelle des 10. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | Bautzener KV I. | 10 | 17:3 | 57.5:22.5 | 3307 | 8:2 | 26.5:13.5 | 3302 | 9:1 | 31:9 | 3332 | ||
| 2. | ISG Hagenwerder | 10 | 13:7 | 47:33 | 3207 | 5:3 | 19:13 | 3213 | 8:4 | 28:20 | 3180 | ||
| 3. | SSV Turbine Dresden I. | 10 | 12:8 | 44.5:35.5 | 3204 | 5:5 | 18:22 | 3208 | 7:3 | 26.5:13.5 | 3180 | ||
| 4. | TSV 1865 Ohorn I. | 10 | 11:9 | 41.5:38.5 | 3199 | 4:4 | 15:17 | 3188 | 7:5 | 26.5:21.5 | 3246 | ||
| 5. | ESV Lok Wülknitz I. | 10 | 10:10 | 42:38 | 3248 | 6:4 | 22:18 | 3227 | 4:6 | 20:20 | 3349 | ||
| 6. | SV 1896 Großdubrau | 10 | 10:10 | 36:44 | 3203 | 2:8 | 12:28 | 3186 | 8:2 | 24:16 | 3290 | ||
| 7. | Thonberger SC 1931 I. | 10 | 9:11 | 37:43 | 3166 | 3:9 | 18:30 | 3158 | 6:2 | 19:13 | 3215 | ||
| 8. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 10 | 7:13 | 37:43 | 3137 | 2:10 | 17:31 | 3124 | 5:3 | 20:12 | 3211 | ||
| 9. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 10 | 6:14 | 29.5:50.5 | 3154 | 0:12 | 11.5:36.5 | 3155 | 6:2 | 18:14 | 3150 | ||
| 10. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 10 | 5:15 | 28:52 | 3161 | 1:7 | 11:21 | 3160 | 4:8 | 17:31 | 3167 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
| Rückrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 1 | 2:0 | 7:1 | 3182 | 0:0 | 0:0 | 0 | 2:0 | 7:1 | 3182 | ||
| 2. | ESV Lok Wülknitz I. | 1 | 2:0 | 6:2 | 3291 | 2:0 | 6:2 | 3291 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | Thonberger SC 1931 I. | 1 | 2:0 | 5:3 | 3108 | 2:0 | 5:3 | 3108 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | TSV 1865 Ohorn I. | 1 | 1:1 | 4:4 | 3229 | 0:0 | 0:0 | 0 | 1:1 | 4:4 | 3229 | ||
| 5. | SV 1896 Großdubrau | 1 | 1:1 | 4:4 | 3259 | 1:1 | 4:4 | 3259 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
| 6. | ISG Hagenwerder | 1 | 1:1 | 4:4 | 3224 | 1:1 | 4:4 | 3224 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
| 7. | Bautzener KV I. | 1 | 1:1 | 4:4 | 3304 | 0:0 | 0:0 | 0 | 1:1 | 4:4 | 3304 | ||
| 8. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 1 | 0:2 | 3:5 | 3097 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0:2 | 3:5 | 3097 | ||
| 9. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 1 | 0:2 | 2:6 | 3176 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0:2 | 2:6 | 3176 | ||
| 10. | SSV Turbine Dresden I. | 1 | 0:2 | 1:7 | 3054 | 0:2 | 1:7 | 3054 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
| Hinrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | Bautzener KV I. | 9 | 16:2 | 53.5:18.5 | 3308 | 8:2 | 26.5:13.5 | 3302 | 8:0 | 27:5 | 3340 | ||
| 2. | SSV Turbine Dresden I. | 9 | 12:6 | 43.5:28.5 | 3233 | 5:3 | 17:15 | 3247 | 7:3 | 26.5:13.5 | 3180 | ||
| 3. | ISG Hagenwerder | 9 | 12:6 | 43:29 | 3202 | 4:2 | 15:9 | 3210 | 8:4 | 28:20 | 3180 | ||
| 4. | TSV 1865 Ohorn I. | 9 | 10:8 | 37.5:34.5 | 3200 | 4:4 | 15:17 | 3188 | 6:4 | 22.5:17.5 | 3249 | ||
| 5. | SV 1896 Großdubrau | 9 | 9:9 | 32:40 | 3192 | 1:7 | 8:24 | 3167 | 8:2 | 24:16 | 3290 | ||
| 6. | ESV Lok Wülknitz I. | 9 | 8:10 | 36:36 | 3239 | 4:4 | 16:16 | 3211 | 4:6 | 20:20 | 3349 | ||
| 7. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 9 | 7:11 | 34:38 | 3142 | 2:10 | 17:31 | 3124 | 5:1 | 17:7 | 3249 | ||
| 8. | Thonberger SC 1931 I. | 9 | 7:11 | 32:40 | 3176 | 1:9 | 13:27 | 3168 | 6:2 | 19:13 | 3215 | ||
| 9. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 9 | 5:13 | 26:46 | 3161 | 1:7 | 11:21 | 3160 | 4:6 | 15:25 | 3165 | ||
| 10. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 9 | 4:14 | 22.5:49.5 | 3153 | 0:12 | 11.5:36.5 | 3155 | 4:2 | 11:13 | 3139 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
| 24.01.2026 Liebstadt gg. Turbine I. |
| 07.02.2026 Turbine I. gg. DSV II. |
| 07.02.2026 Neustadt Sen. II. gg. Turbine Sen. II. |