| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 08.11.2025 22:37Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| 1. Herren | 2. Herren |
| Tabelle des 11. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | Bautzener KV I. | 11 | 17:5 | 59.5:28.5 | 3284 | 8:4 | 28.5:19.5 | 3276 | 9:1 | 31:9 | 3332 | ||
| 2. | ISG Hagenwerder | 11 | 15:7 | 53:35 | 3209 | 5:3 | 19:13 | 3213 | 10:4 | 34:22 | 3193 | ||
| 3. | SSV Turbine Dresden I. | 11 | 14:8 | 50.5:37.5 | 3206 | 5:5 | 18:22 | 3208 | 9:3 | 32.5:15.5 | 3193 | ||
| 4. | TSV 1865 Ohorn I. | 11 | 13:9 | 47.5:40.5 | 3236 | 6:4 | 21:19 | 3234 | 7:5 | 26.5:21.5 | 3246 | ||
| 5. | Thonberger SC 1931 I. | 11 | 11:11 | 43:45 | 3166 | 3:9 | 18:30 | 3158 | 8:2 | 25:15 | 3216 | ||
| 6. | ESV Lok Wülknitz I. | 11 | 10:12 | 44:44 | 3247 | 6:4 | 22:18 | 3227 | 4:8 | 22:26 | 3345 | ||
| 7. | SV 1896 Großdubrau | 11 | 10:12 | 38:50 | 3208 | 2:10 | 14:34 | 3195 | 8:2 | 24:16 | 3290 | ||
| 8. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 11 | 7:15 | 39:49 | 3135 | 2:10 | 17:31 | 3124 | 5:5 | 22:18 | 3198 | ||
| 9. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 11 | 7:15 | 34:54 | 3161 | 3:7 | 17:23 | 3160 | 4:8 | 17:31 | 3167 | ||
| 10. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 11 | 6:16 | 31.5:56.5 | 3160 | 0:14 | 13.5:42.5 | 3161 | 6:2 | 18:14 | 3150 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
| Rückrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | Thonberger SC 1931 I. | 2 | 4:0 | 11:5 | 3165 | 2:0 | 5:3 | 3108 | 2:0 | 6:2 | 3222 | ||
| 2. | TSV 1865 Ohorn I. | 2 | 3:1 | 10:6 | 3326 | 2:0 | 6:2 | 3422 | 1:1 | 4:4 | 3229 | ||
| 3. | ISG Hagenwerder | 2 | 3:1 | 10:6 | 3247 | 1:1 | 4:4 | 3224 | 2:0 | 6:2 | 3269 | ||
| 4. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 2 | 2:2 | 9:7 | 3191 | 0:2 | 2:6 | 3199 | 2:0 | 7:1 | 3182 | ||
| 5. | ESV Lok Wülknitz I. | 2 | 2:2 | 8:8 | 3307 | 2:0 | 6:2 | 3291 | 0:2 | 2:6 | 3323 | ||
| 6. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 2 | 2:2 | 8:8 | 3168 | 2:0 | 6:2 | 3159 | 0:2 | 2:6 | 3176 | ||
| 7. | SSV Turbine Dresden I. | 2 | 2:2 | 7:9 | 3156 | 0:2 | 1:7 | 3054 | 2:0 | 6:2 | 3258 | ||
| 8. | SV 1896 Großdubrau | 2 | 1:3 | 6:10 | 3249 | 1:3 | 6:10 | 3249 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | Bautzener KV I. | 2 | 1:3 | 6:10 | 3225 | 0:2 | 2:6 | 3145 | 1:1 | 4:4 | 3304 | ||
| 10. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 2 | 0:4 | 5:11 | 3121 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0:4 | 5:11 | 3121 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
| Hinrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | Bautzener KV I. | 9 | 16:2 | 53.5:18.5 | 3308 | 8:2 | 26.5:13.5 | 3302 | 8:0 | 27:5 | 3340 | ||
| 2. | SSV Turbine Dresden I. | 9 | 12:6 | 43.5:28.5 | 3233 | 5:3 | 17:15 | 3247 | 7:3 | 26.5:13.5 | 3180 | ||
| 3. | ISG Hagenwerder | 9 | 12:6 | 43:29 | 3202 | 4:2 | 15:9 | 3210 | 8:4 | 28:20 | 3180 | ||
| 4. | TSV 1865 Ohorn I. | 9 | 10:8 | 37.5:34.5 | 3200 | 4:4 | 15:17 | 3188 | 6:4 | 22.5:17.5 | 3249 | ||
| 5. | SV 1896 Großdubrau | 9 | 9:9 | 32:40 | 3192 | 1:7 | 8:24 | 3167 | 8:2 | 24:16 | 3290 | ||
| 6. | ESV Lok Wülknitz I. | 9 | 8:10 | 36:36 | 3239 | 4:4 | 16:16 | 3211 | 4:6 | 20:20 | 3349 | ||
| 7. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 9 | 7:11 | 34:38 | 3142 | 2:10 | 17:31 | 3124 | 5:1 | 17:7 | 3249 | ||
| 8. | Thonberger SC 1931 I. | 9 | 7:11 | 32:40 | 3176 | 1:9 | 13:27 | 3168 | 6:2 | 19:13 | 3215 | ||
| 9. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 9 | 5:13 | 26:46 | 3161 | 1:7 | 11:21 | 3160 | 4:6 | 15:25 | 3165 | ||
| 10. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 9 | 4:14 | 22.5:49.5 | 3153 | 0:12 | 11.5:36.5 | 3155 | 4:2 | 11:13 | 3139 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
08.11.2025![]() Turbine I. gg. Bernsdorf |
| 22.11.2025 Gröditz gg. Turbine I. |
| 22.11.2025 Einheit - Mitte Sen. II gg. Turbine Sen. II. |
| 29.11.2025 Turbine I. gg. Sörnewitz |
| 06.12.2025 Einheit - Mitte Sen. II gg. Turbine Sen. II. |