Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 16.03.2025 18:07Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt. |
![]() |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren | 2. Herren |
Tabelle des 12. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | Bautzener KV I. | 12 | 19:5 | 66.5:29.5 | 3280 | 8:4 | 28.5:19.5 | 3276 | 11:1 | 38:10 | 3309 | ||
2. | ISG Hagenwerder | 12 | 17:7 | 61:35 | 3255 | 7:3 | 27:13 | 3267 | 10:4 | 34:22 | 3193 | ||
3. | TSV 1865 Ohorn I. | 12 | 15:9 | 53.5:42.5 | 3238 | 6:4 | 21:19 | 3234 | 9:5 | 32.5:23.5 | 3257 | ||
4. | SSV Turbine Dresden I. | 12 | 14:10 | 51.5:44.5 | 3189 | 5:7 | 19:29 | 3188 | 9:3 | 32.5:15.5 | 3193 | ||
5. | SV 1896 Großdubrau | 12 | 12:12 | 43:53 | 3207 | 2:10 | 14:34 | 3195 | 10:2 | 29:19 | 3282 | ||
6. | Thonberger SC 1931 I. | 12 | 11:13 | 46:50 | 3170 | 3:11 | 21:35 | 3163 | 8:2 | 25:15 | 3216 | ||
7. | ESV Lok Wülknitz I. | 12 | 10:14 | 44:52 | 3245 | 6:4 | 22:18 | 3227 | 4:10 | 22:34 | 3336 | ||
8. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 12 | 8:16 | 38.5:57.5 | 3160 | 0:14 | 13.5:42.5 | 3161 | 8:2 | 25:15 | 3152 | ||
9. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 12 | 7:17 | 41:55 | 3150 | 2:12 | 19:37 | 3143 | 5:5 | 22:18 | 3198 | ||
10. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 12 | 7:17 | 35:61 | 3147 | 3:9 | 18:30 | 3143 | 4:8 | 17:31 | 3167 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
Rückrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | ISG Hagenwerder | 3 | 5:1 | 18:6 | 3325 | 3:1 | 12:4 | 3354 | 2:0 | 6:2 | 3269 | ||
2. | TSV 1865 Ohorn I. | 3 | 5:1 | 16:8 | 3349 | 2:0 | 6:2 | 3422 | 3:1 | 10:6 | 3276 | ||
3. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 3 | 4:2 | 16:8 | 3185 | 0:2 | 2:6 | 3199 | 4:0 | 14:2 | 3171 | ||
4. | Thonberger SC 1931 I. | 3 | 4:2 | 14:10 | 3176 | 2:2 | 8:8 | 3153 | 2:0 | 6:2 | 3222 | ||
5. | Bautzener KV I. | 3 | 3:3 | 13:11 | 3197 | 0:2 | 2:6 | 3145 | 3:1 | 11:5 | 3249 | ||
6. | SV 1896 Großdubrau | 3 | 3:3 | 11:13 | 3247 | 1:3 | 6:10 | 3249 | 2:0 | 5:3 | 3242 | ||
7. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 3 | 2:4 | 9:15 | 3132 | 2:2 | 7:9 | 3111 | 0:2 | 2:6 | 3176 | ||
8. | SSV Turbine Dresden I. | 3 | 2:4 | 8:16 | 3133 | 0:4 | 2:14 | 3071 | 2:0 | 6:2 | 3258 | ||
9. | ESV Lok Wülknitz I. | 3 | 2:4 | 8:16 | 3298 | 2:0 | 6:2 | 3291 | 0:4 | 2:14 | 3304 | ||
10. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 3 | 0:6 | 7:17 | 3187 | 0:2 | 2:6 | 3253 | 0:4 | 5:11 | 3121 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
Hinrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | Bautzener KV I. | 9 | 16:2 | 53.5:18.5 | 3308 | 8:2 | 26.5:13.5 | 3302 | 8:0 | 27:5 | 3340 | ||
2. | SSV Turbine Dresden I. | 9 | 12:6 | 43.5:28.5 | 3233 | 5:3 | 17:15 | 3247 | 7:3 | 26.5:13.5 | 3180 | ||
3. | ISG Hagenwerder | 9 | 12:6 | 43:29 | 3202 | 4:2 | 15:9 | 3210 | 8:4 | 28:20 | 3180 | ||
4. | TSV 1865 Ohorn I. | 9 | 10:8 | 37.5:34.5 | 3200 | 4:4 | 15:17 | 3188 | 6:4 | 22.5:17.5 | 3249 | ||
5. | SV 1896 Großdubrau | 9 | 9:9 | 32:40 | 3192 | 1:7 | 8:24 | 3167 | 8:2 | 24:16 | 3290 | ||
6. | ESV Lok Wülknitz I. | 9 | 8:10 | 36:36 | 3239 | 4:4 | 16:16 | 3211 | 4:6 | 20:20 | 3349 | ||
7. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 9 | 7:11 | 34:38 | 3142 | 2:10 | 17:31 | 3124 | 5:1 | 17:7 | 3249 | ||
8. | Thonberger SC 1931 I. | 9 | 7:11 | 32:40 | 3176 | 1:9 | 13:27 | 3168 | 6:2 | 19:13 | 3215 | ||
9. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 9 | 5:13 | 26:46 | 3161 | 1:7 | 11:21 | 3160 | 4:6 | 15:25 | 3165 | ||
10. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 9 | 4:14 | 22.5:49.5 | 3153 | 0:12 | 11.5:36.5 | 3155 | 4:2 | 11:13 | 3139 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
15.03.2025![]() Dresden - Leuben I. gg. Turbine II. |
22.03.2025 Königswartha gg. Turbine I. |