| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 08.11.2025 22:37Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| 1. Herren | 2. Herren |
| Tabelle des 14. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | Bautzener KV I. | 14 | 21:7 | 73.5:38.5 | 3274 | 10:4 | 33.5:22.5 | 3270 | 11:3 | 40:16 | 3296 | ||
| 2. | ISG Hagenwerder | 14 | 19:9 | 70:42 | 3276 | 9:3 | 34:14 | 3292 | 10:6 | 36:28 | 3183 | ||
| 3. | TSV 1865 Ohorn I. | 14 | 17:11 | 62:50 | 3226 | 8:6 | 29.5:26.5 | 3221 | 9:5 | 32.5:23.5 | 3257 | ||
| 4. | SSV Turbine Dresden I. | 14 | 16:12 | 59.5:52.5 | 3168 | 5:9 | 19:37 | 3164 | 11:3 | 40.5:15.5 | 3191 | ||
| 5. | ESV Lok Wülknitz I. | 14 | 14:14 | 57:55 | 3244 | 8:4 | 28:20 | 3228 | 6:10 | 29:35 | 3341 | ||
| 6. | SV 1896 Großdubrau | 14 | 14:14 | 50.5:61.5 | 3190 | 2:12 | 17:39 | 3178 | 12:2 | 33.5:22.5 | 3279 | ||
| 7. | Thonberger SC 1931 I. | 14 | 13:15 | 57:55 | 3172 | 3:11 | 21:35 | 3163 | 10:4 | 36:20 | 3236 | ||
| 8. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 14 | 10:18 | 47.5:64.5 | 3162 | 2:14 | 19.5:44.5 | 3165 | 8:4 | 28:20 | 3138 | ||
| 9. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 14 | 9:19 | 40:72 | 3129 | 3:11 | 18:38 | 3124 | 6:8 | 22:34 | 3163 | ||
| 10. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 14 | 7:21 | 43:69 | 3161 | 2:14 | 20:44 | 3158 | 5:7 | 23:25 | 3186 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
| Rückrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | ISG Hagenwerder | 5 | 7:3 | 27:13 | 3328 | 5:1 | 19:5 | 3374 | 2:2 | 8:8 | 3192 | ||
| 2. | TSV 1865 Ohorn I. | 5 | 7:3 | 24.5:15.5 | 3269 | 4:2 | 14.5:9.5 | 3267 | 3:1 | 10:6 | 3276 | ||
| 3. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 5 | 6:4 | 25:15 | 3176 | 2:2 | 8:8 | 3195 | 4:2 | 17:7 | 3138 | ||
| 4. | Thonberger SC 1931 I. | 5 | 6:4 | 25:15 | 3190 | 2:2 | 8:8 | 3153 | 4:2 | 17:7 | 3265 | ||
| 5. | ESV Lok Wülknitz I. | 5 | 6:4 | 21:19 | 3284 | 4:0 | 12:4 | 3262 | 2:4 | 9:15 | 3327 | ||
| 6. | Bautzener KV I. | 5 | 5:5 | 20:20 | 3208 | 2:2 | 7:9 | 3192 | 3:3 | 13:11 | 3239 | ||
| 7. | SV 1896 Großdubrau | 5 | 5:5 | 18.5:21.5 | 3207 | 1:5 | 9:15 | 3191 | 4:0 | 9.5:6.5 | 3254 | ||
| 8. | SSV Turbine Dresden I. | 5 | 4:6 | 16:24 | 3096 | 0:6 | 2:22 | 3054 | 4:0 | 14:2 | 3221 | ||
| 9. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 5 | 4:6 | 14:26 | 3097 | 2:4 | 7:17 | 3076 | 2:2 | 7:9 | 3159 | ||
| 10. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 5 | 0:10 | 9:31 | 3215 | 0:4 | 3:13 | 3261 | 0:6 | 6:18 | 3123 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
| Hinrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | Bautzener KV I. | 9 | 16:2 | 53.5:18.5 | 3308 | 8:2 | 26.5:13.5 | 3302 | 8:0 | 27:5 | 3340 | ||
| 2. | SSV Turbine Dresden I. | 9 | 12:6 | 43.5:28.5 | 3233 | 5:3 | 17:15 | 3247 | 7:3 | 26.5:13.5 | 3180 | ||
| 3. | ISG Hagenwerder | 9 | 12:6 | 43:29 | 3202 | 4:2 | 15:9 | 3210 | 8:4 | 28:20 | 3180 | ||
| 4. | TSV 1865 Ohorn I. | 9 | 10:8 | 37.5:34.5 | 3200 | 4:4 | 15:17 | 3188 | 6:4 | 22.5:17.5 | 3249 | ||
| 5. | SV 1896 Großdubrau | 9 | 9:9 | 32:40 | 3192 | 1:7 | 8:24 | 3167 | 8:2 | 24:16 | 3290 | ||
| 6. | ESV Lok Wülknitz I. | 9 | 8:10 | 36:36 | 3239 | 4:4 | 16:16 | 3211 | 4:6 | 20:20 | 3349 | ||
| 7. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 9 | 7:11 | 34:38 | 3142 | 2:10 | 17:31 | 3124 | 5:1 | 17:7 | 3249 | ||
| 8. | Thonberger SC 1931 I. | 9 | 7:11 | 32:40 | 3176 | 1:9 | 13:27 | 3168 | 6:2 | 19:13 | 3215 | ||
| 9. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 9 | 5:13 | 26:46 | 3161 | 1:7 | 11:21 | 3160 | 4:6 | 15:25 | 3165 | ||
| 10. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 9 | 4:14 | 22.5:49.5 | 3153 | 0:12 | 11.5:36.5 | 3155 | 4:2 | 11:13 | 3139 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
08.11.2025![]() Turbine I. gg. Bernsdorf |
| 22.11.2025 Gröditz gg. Turbine I. |
| 22.11.2025 Einheit - Mitte Sen. II gg. Turbine Sen. II. |
| 29.11.2025 Turbine I. gg. Sörnewitz |
| 06.12.2025 Einheit - Mitte Sen. II gg. Turbine Sen. II. |