Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 16.03.2025 18:07Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt. |
![]() |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren | 2. Herren |
Tabelle des 15. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | Bautzener KV I. | 15 | 23:7 | 80.5:39.5 | 3287 | 12:4 | 40.5:23.5 | 3286 | 11:3 | 40:16 | 3296 | ||
2. | ISG Hagenwerder | 15 | 21:9 | 76:44 | 3284 | 11:3 | 40:16 | 3299 | 10:6 | 36:28 | 3183 | ||
3. | TSV 1865 Ohorn I. | 15 | 19:11 | 69:51 | 3227 | 8:6 | 29.5:26.5 | 3221 | 11:5 | 39.5:24.5 | 3266 | ||
4. | ESV Lok Wülknitz I. | 15 | 16:14 | 64:56 | 3235 | 10:4 | 35:21 | 3220 | 6:10 | 29:35 | 3341 | ||
5. | SSV Turbine Dresden I. | 15 | 16:14 | 60.5:59.5 | 3169 | 5:11 | 20:44 | 3166 | 11:3 | 40.5:15.5 | 3191 | ||
6. | Thonberger SC 1931 I. | 15 | 15:15 | 62:58 | 3170 | 5:11 | 26:38 | 3162 | 10:4 | 36:20 | 3236 | ||
7. | SV 1896 Großdubrau | 15 | 14:16 | 52.5:67.5 | 3190 | 2:12 | 17:39 | 3178 | 12:4 | 35.5:28.5 | 3275 | ||
8. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 15 | 10:20 | 48.5:71.5 | 3161 | 2:14 | 19.5:44.5 | 3165 | 8:6 | 29:27 | 3129 | ||
9. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 15 | 9:21 | 43:77 | 3129 | 3:11 | 18:38 | 3124 | 6:10 | 25:39 | 3160 | ||
10. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 15 | 7:23 | 44:76 | 3161 | 2:14 | 20:44 | 3158 | 5:9 | 24:32 | 3180 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
Rückrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | ISG Hagenwerder | 6 | 9:3 | 33:15 | 3331 | 7:1 | 25:7 | 3366 | 2:2 | 8:8 | 3192 | ||
2. | TSV 1865 Ohorn I. | 6 | 9:3 | 31.5:16.5 | 3274 | 4:2 | 14.5:9.5 | 3267 | 5:1 | 17:7 | 3295 | ||
3. | Thonberger SC 1931 I. | 6 | 8:4 | 30:18 | 3181 | 4:2 | 13:11 | 3153 | 4:2 | 17:7 | 3265 | ||
4. | ESV Lok Wülknitz I. | 6 | 8:4 | 28:20 | 3255 | 6:0 | 19:5 | 3231 | 2:4 | 9:15 | 3327 | ||
5. | Bautzener KV I. | 6 | 7:5 | 27:21 | 3255 | 4:2 | 14:10 | 3260 | 3:3 | 13:11 | 3239 | ||
6. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 6 | 6:6 | 26:22 | 3170 | 2:2 | 8:8 | 3195 | 4:4 | 18:14 | 3121 | ||
7. | SV 1896 Großdubrau | 6 | 5:7 | 20.5:27.5 | 3206 | 1:5 | 9:15 | 3191 | 4:2 | 11.5:12.5 | 3249 | ||
8. | SSV Turbine Dresden I. | 6 | 4:8 | 17:31 | 3113 | 0:8 | 3:29 | 3086 | 4:0 | 14:2 | 3221 | ||
9. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 6 | 4:8 | 17:31 | 3095 | 2:4 | 7:17 | 3076 | 2:4 | 10:14 | 3150 | ||
10. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 6 | 0:12 | 10:38 | 3216 | 0:4 | 3:13 | 3261 | 0:8 | 7:25 | 3128 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
Hinrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | Bautzener KV I. | 9 | 16:2 | 53.5:18.5 | 3308 | 8:2 | 26.5:13.5 | 3302 | 8:0 | 27:5 | 3340 | ||
2. | SSV Turbine Dresden I. | 9 | 12:6 | 43.5:28.5 | 3233 | 5:3 | 17:15 | 3247 | 7:3 | 26.5:13.5 | 3180 | ||
3. | ISG Hagenwerder | 9 | 12:6 | 43:29 | 3202 | 4:2 | 15:9 | 3210 | 8:4 | 28:20 | 3180 | ||
4. | TSV 1865 Ohorn I. | 9 | 10:8 | 37.5:34.5 | 3200 | 4:4 | 15:17 | 3188 | 6:4 | 22.5:17.5 | 3249 | ||
5. | SV 1896 Großdubrau | 9 | 9:9 | 32:40 | 3192 | 1:7 | 8:24 | 3167 | 8:2 | 24:16 | 3290 | ||
6. | ESV Lok Wülknitz I. | 9 | 8:10 | 36:36 | 3239 | 4:4 | 16:16 | 3211 | 4:6 | 20:20 | 3349 | ||
7. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 9 | 7:11 | 34:38 | 3142 | 2:10 | 17:31 | 3124 | 5:1 | 17:7 | 3249 | ||
8. | Thonberger SC 1931 I. | 9 | 7:11 | 32:40 | 3176 | 1:9 | 13:27 | 3168 | 6:2 | 19:13 | 3215 | ||
9. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 9 | 5:13 | 26:46 | 3161 | 1:7 | 11:21 | 3160 | 4:6 | 15:25 | 3165 | ||
10. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 9 | 4:14 | 22.5:49.5 | 3153 | 0:12 | 11.5:36.5 | 3155 | 4:2 | 11:13 | 3139 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
15.03.2025![]() Dresden - Leuben I. gg. Turbine II. |
22.03.2025 Königswartha gg. Turbine I. |