| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.01.2026 17:49Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 7. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| 1. Herren | 2. Herren |
| Tabelle des 18. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | Bautzener KV I. | 18 | 29:7 | 99.5:44.5 | 3271 | 14:4 | 47.5:24.5 | 3268 | 15:3 | 52:20 | 3293 | ||
| 2. | ISG Hagenwerder | 18 | 27:9 | 94:50 | 3270 | 15:3 | 52:20 | 3279 | 12:6 | 42:30 | 3187 | ||
| 3. | TSV 1865 Ohorn I. | 18 | 23:13 | 84:60 | 3226 | 10:8 | 37.5:34.5 | 3220 | 13:5 | 46.5:25.5 | 3282 | ||
| 4. | ESV Lok Wülknitz I. | 18 | 20:16 | 79:65 | 3228 | 12:6 | 44:28 | 3215 | 8:10 | 35:37 | 3344 | ||
| 5. | SSV Turbine Dresden I. | 18 | 18:18 | 68.5:75.5 | 3179 | 7:11 | 25:47 | 3179 | 11:7 | 43.5:28.5 | 3183 | ||
| 6. | Thonberger SC 1931 I. | 18 | 17:19 | 72:72 | 3161 | 5:13 | 28:44 | 3156 | 12:6 | 44:28 | 3210 | ||
| 7. | SV 1896 Großdubrau | 18 | 16:20 | 64.5:79.5 | 3195 | 2:16 | 21:51 | 3184 | 14:4 | 43.5:28.5 | 3290 | ||
| 8. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 18 | 12:24 | 57.5:86.5 | 3162 | 2:16 | 21.5:50.5 | 3165 | 10:8 | 36:36 | 3136 | ||
| 9. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 18 | 9:27 | 53:91 | 3150 | 2:16 | 20:52 | 3146 | 7:11 | 33:39 | 3184 | ||
| 10. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 18 | 9:27 | 48:96 | 3129 | 3:15 | 21:51 | 3126 | 6:12 | 27:45 | 3159 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
| Rückrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | ISG Hagenwerder | 9 | 15:3 | 51:21 | 3298 | 11:1 | 37:11 | 3314 | 4:2 | 14:10 | 3202 | ||
| 2. | TSV 1865 Ohorn I. | 9 | 13:5 | 46.5:25.5 | 3259 | 6:4 | 22.5:17.5 | 3246 | 7:1 | 24:8 | 3322 | ||
| 3. | Bautzener KV I. | 9 | 13:5 | 46:26 | 3233 | 6:2 | 21:11 | 3227 | 7:3 | 25:15 | 3256 | ||
| 4. | ESV Lok Wülknitz I. | 9 | 12:6 | 43:29 | 3238 | 8:2 | 28:12 | 3218 | 4:4 | 15:17 | 3336 | ||
| 5. | Thonberger SC 1931 I. | 9 | 10:8 | 40:32 | 3154 | 4:4 | 15:17 | 3141 | 6:4 | 25:15 | 3205 | ||
| 6. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 9 | 8:10 | 35:37 | 3172 | 2:4 | 10:14 | 3184 | 6:6 | 25:23 | 3135 | ||
| 7. | SV 1896 Großdubrau | 9 | 7:11 | 32.5:39.5 | 3214 | 1:9 | 13:27 | 3198 | 6:2 | 19.5:12.5 | 3291 | ||
| 8. | SSV Turbine Dresden I. | 9 | 6:12 | 25:47 | 3135 | 2:8 | 8:32 | 3125 | 4:4 | 17:15 | 3188 | ||
| 9. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 9 | 4:14 | 22:50 | 3107 | 2:8 | 10:30 | 3099 | 2:6 | 12:20 | 3151 | ||
| 10. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 9 | 2:16 | 19:53 | 3180 | 0:6 | 3:21 | 3190 | 2:10 | 16:32 | 3152 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
| Hinrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | Bautzener KV I. | 9 | 16:2 | 53.5:18.5 | 3308 | 8:2 | 26.5:13.5 | 3302 | 8:0 | 27:5 | 3340 | ||
| 2. | SSV Turbine Dresden I. | 9 | 12:6 | 43.5:28.5 | 3233 | 5:3 | 17:15 | 3247 | 7:3 | 26.5:13.5 | 3180 | ||
| 3. | ISG Hagenwerder | 9 | 12:6 | 43:29 | 3202 | 4:2 | 15:9 | 3210 | 8:4 | 28:20 | 3180 | ||
| 4. | TSV 1865 Ohorn I. | 9 | 10:8 | 37.5:34.5 | 3200 | 4:4 | 15:17 | 3188 | 6:4 | 22.5:17.5 | 3249 | ||
| 5. | SV 1896 Großdubrau | 9 | 9:9 | 32:40 | 3192 | 1:7 | 8:24 | 3167 | 8:2 | 24:16 | 3290 | ||
| 6. | ESV Lok Wülknitz I. | 9 | 8:10 | 36:36 | 3239 | 4:4 | 16:16 | 3211 | 4:6 | 20:20 | 3349 | ||
| 7. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 9 | 7:11 | 34:38 | 3142 | 2:10 | 17:31 | 3124 | 5:1 | 17:7 | 3249 | ||
| 8. | Thonberger SC 1931 I. | 9 | 7:11 | 32:40 | 3176 | 1:9 | 13:27 | 3168 | 6:2 | 19:13 | 3215 | ||
| 9. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 9 | 5:13 | 26:46 | 3161 | 1:7 | 11:21 | 3160 | 4:6 | 15:25 | 3165 | ||
| 10. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 9 | 4:14 | 22.5:49.5 | 3153 | 0:12 | 11.5:36.5 | 3155 | 4:2 | 11:13 | 3139 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
| 24.01.2026 Liebstadt gg. Turbine I. |
| 07.02.2026 Turbine I. gg. DSV II. |
| 07.02.2026 Neustadt Sen. II. gg. Turbine Sen. II. |