| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.01.2026 17:49Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 7. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| 1. Herren | 2. Herren |
| Tabelle des 2. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | SSV Turbine Dresden I. | 2 | 4:0 | 14.5:1.5 | 3280 | 2:0 | 7:1 | 3338 | 2:0 | 7.5:0.5 | 3221 | ||
| 2. | ESV Lok Wülknitz I. | 2 | 3:1 | 11:5 | 3334 | 2:0 | 7:1 | 3299 | 1:1 | 4:4 | 3369 | ||
| 3. | Thonberger SC 1931 I. | 2 | 2:2 | 9:7 | 3211 | 0:2 | 3:5 | 3154 | 2:0 | 6:2 | 3268 | ||
| 4. | Bautzener KV I. | 2 | 2:2 | 9:7 | 3363 | 0:2 | 2:6 | 3322 | 2:0 | 7:1 | 3404 | ||
| 5. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 2 | 2:2 | 8:8 | 3258 | 1:1 | 4:4 | 3291 | 1:1 | 4:4 | 3225 | ||
| 6. | TSV 1865 Ohorn I. | 2 | 2:2 | 7:9 | 3208 | 2:0 | 6:2 | 3205 | 0:2 | 1:7 | 3210 | ||
| 7. | SV 1896 Großdubrau | 2 | 2:2 | 7:9 | 3259 | 0:0 | 0:0 | 0 | 2:2 | 7:9 | 3259 | ||
| 8. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 2 | 2:2 | 5.5:10.5 | 3106 | 0:2 | 0.5:7.5 | 3006 | 2:0 | 5:3 | 3206 | ||
| 9. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 2 | 1:3 | 6:10 | 3231 | 1:3 | 6:10 | 3231 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | ISG Hagenwerder | 2 | 0:4 | 3:13 | 3163 | 0:2 | 1:7 | 3159 | 0:2 | 2:6 | 3166 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
| 24.01.2026 Liebstadt gg. Turbine I. |
| 07.02.2026 Turbine I. gg. DSV II. |
| 07.02.2026 Neustadt Sen. II. gg. Turbine Sen. II. |