| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 08.02.2026 20:00Spielbericht der OKV-Liga Staffel 1 vom 11. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| 1. Herren | 2. Herren |
| Tabelle des 4. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | SSV Turbine Dresden I. | 4 | 6:2 | 22.5:9.5 | 3259 | 2:0 | 7:1 | 3338 | 4:2 | 15.5:8.5 | 3180 | ||
| 2. | Bautzener KV I. | 4 | 6:2 | 21:11 | 3348 | 4:2 | 14:10 | 3329 | 2:0 | 7:1 | 3404 | ||
| 3. | ESV Lok Wülknitz I. | 4 | 5:3 | 19:13 | 3280 | 4:0 | 13:3 | 3241 | 1:3 | 6:10 | 3359 | ||
| 4. | Thonberger SC 1931 I. | 4 | 4:4 | 18:14 | 3161 | 0:4 | 5:11 | 3114 | 4:0 | 13:3 | 3256 | ||
| 5. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 4 | 4:4 | 15:17 | 3238 | 1:3 | 6:10 | 3261 | 3:1 | 9:7 | 3192 | ||
| 6. | TSV 1865 Ohorn I. | 4 | 4:4 | 14:18 | 3194 | 2:2 | 8:8 | 3185 | 2:2 | 6:10 | 3213 | ||
| 7. | SV 1896 Großdubrau | 4 | 4:4 | 14:18 | 3228 | 0:2 | 1:7 | 3142 | 4:2 | 13:11 | 3314 | ||
| 8. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 4 | 3:5 | 15:17 | 3178 | 1:5 | 9:15 | 3171 | 2:0 | 6:2 | 3198 | ||
| 9. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 4 | 2:6 | 11.5:20.5 | 3123 | 0:6 | 6.5:17.5 | 3095 | 2:0 | 5:3 | 3206 | ||
| 10. | ISG Hagenwerder | 4 | 2:6 | 10:22 | 3155 | 0:2 | 1:7 | 3159 | 2:4 | 9:15 | 3151 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
07.02.2026![]() Turbine I. gg. DSV II. |
07.02.2026![]() Neustadt Sen. II. gg. Turbine Sen. II. |
| 28.02.2026 Bernsdorf gg. Turbine I. |
| 07.03.2026 DSV Sen. II gg. Turbine Sen. II. |