| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.01.2026 17:49Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 7. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| 1. Herren | 2. Herren |
| Tabelle des 5. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | Bautzener KV I. | 5 | 8:2 | 27:13 | 3343 | 4:2 | 14:10 | 3329 | 4:0 | 13:3 | 3384 | ||
| 2. | SSV Turbine Dresden I. | 5 | 7:3 | 26.5:13.5 | 3231 | 3:1 | 11:5 | 3257 | 4:2 | 15.5:8.5 | 3180 | ||
| 3. | TSV 1865 Ohorn I. | 5 | 6:4 | 21:19 | 3199 | 2:2 | 8:8 | 3185 | 4:2 | 13:11 | 3228 | ||
| 4. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 5 | 5:5 | 22:18 | 3190 | 1:5 | 9:15 | 3171 | 4:0 | 13:3 | 3248 | ||
| 5. | ESV Lok Wülknitz I. | 5 | 5:5 | 20:20 | 3243 | 4:2 | 14:10 | 3204 | 1:3 | 6:10 | 3359 | ||
| 6. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 5 | 5:5 | 19:21 | 3238 | 1:3 | 6:10 | 3261 | 4:2 | 13:11 | 3191 | ||
| 7. | Thonberger SC 1931 I. | 5 | 4:6 | 20:20 | 3164 | 0:6 | 7:17 | 3133 | 4:0 | 13:3 | 3256 | ||
| 8. | ISG Hagenwerder | 5 | 4:6 | 17:23 | 3170 | 2:2 | 8:8 | 3180 | 2:4 | 9:15 | 3151 | ||
| 9. | SV 1896 Großdubrau | 5 | 4:6 | 15:25 | 3216 | 0:4 | 2:14 | 3168 | 4:2 | 13:11 | 3314 | ||
| 10. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 5 | 2:8 | 12.5:27.5 | 3100 | 0:6 | 6.5:17.5 | 3095 | 2:2 | 6:10 | 3117 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
| 24.01.2026 Liebstadt gg. Turbine I. |
| 07.02.2026 Turbine I. gg. DSV II. |
| 07.02.2026 Neustadt Sen. II. gg. Turbine Sen. II. |