| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 08.02.2026 20:00Spielbericht der OKV-Liga Staffel 1 vom 11. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| 1. Herren | 2. Herren |
| Tabelle des 6. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | Bautzener KV I. | 6 | 10:2 | 34:14 | 3332 | 4:2 | 14:10 | 3329 | 6:0 | 20:4 | 3340 | ||
| 2. | SSV Turbine Dresden I. | 6 | 9:3 | 33.5:14.5 | 3234 | 3:1 | 11:5 | 3257 | 6:2 | 22.5:9.5 | 3188 | ||
| 3. | ESV Lok Wülknitz I. | 6 | 7:5 | 27:21 | 3249 | 4:2 | 14:10 | 3204 | 3:3 | 13:11 | 3384 | ||
| 4. | Thonberger SC 1931 I. | 6 | 6:6 | 25:23 | 3158 | 0:6 | 7:17 | 3133 | 6:0 | 18:6 | 3234 | ||
| 5. | ISG Hagenwerder | 6 | 6:6 | 23:25 | 3176 | 2:2 | 8:8 | 3180 | 4:4 | 15:17 | 3169 | ||
| 6. | TSV 1865 Ohorn I. | 6 | 6:6 | 22:26 | 3201 | 2:4 | 9:15 | 3191 | 4:2 | 13:11 | 3228 | ||
| 7. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 6 | 5:7 | 23:25 | 3164 | 1:7 | 10:22 | 3143 | 4:0 | 13:3 | 3248 | ||
| 8. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 6 | 5:7 | 22:26 | 3191 | 1:5 | 9:15 | 3191 | 4:2 | 13:11 | 3191 | ||
| 9. | SV 1896 Großdubrau | 6 | 4:8 | 17:31 | 3198 | 0:6 | 4:20 | 3159 | 4:2 | 13:11 | 3314 | ||
| 10. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 6 | 2:10 | 13.5:34.5 | 3131 | 0:8 | 7.5:24.5 | 3135 | 2:2 | 6:10 | 3117 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
07.02.2026![]() Turbine I. gg. DSV II. |
07.02.2026![]() Neustadt Sen. II. gg. Turbine Sen. II. |
| 28.02.2026 Bernsdorf gg. Turbine I. |
| 07.03.2026 DSV Sen. II gg. Turbine Sen. II. |