Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.12.2023 14:59Spielbericht der Stadtliga (DD) Staffel 2 vom 6. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren | 2. Herren |
Tabelle des 8. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | Bautzener KV I. | 8 | 14:2 | 49:15 | 3314 | 6:2 | 22:10 | 3308 | 8:0 | 27:5 | 3340 | ||
2. | SSV Turbine Dresden I. | 8 | 11:5 | 39.5:24.5 | 3235 | 5:3 | 17:15 | 3247 | 6:2 | 22.5:9.5 | 3188 | ||
3. | ISG Hagenwerder | 8 | 10:6 | 37:27 | 3202 | 4:2 | 15:9 | 3210 | 6:4 | 22:18 | 3177 | ||
4. | TSV 1865 Ohorn I. | 8 | 10:6 | 34:30 | 3200 | 4:4 | 15:17 | 3188 | 6:2 | 19:13 | 3248 | ||
5. | ESV Lok Wülknitz I. | 8 | 7:9 | 32:32 | 3241 | 4:4 | 16:16 | 3211 | 3:5 | 16:16 | 3359 | ||
6. | SV 1896 Großdubrau | 8 | 7:9 | 27:37 | 3196 | 1:7 | 8:24 | 3167 | 6:2 | 19:13 | 3310 | ||
7. | ESV Lok Hoyerswerda I. | 8 | 6:10 | 30:34 | 3145 | 1:9 | 13:27 | 3125 | 5:1 | 17:7 | 3249 | ||
8. | Thonberger SC 1931 I. | 8 | 6:10 | 28:36 | 3154 | 0:8 | 9:23 | 3139 | 6:2 | 19:13 | 3215 | ||
9. | KSV Ottendorf - Okrilla II. | 8 | 5:11 | 24:40 | 3184 | 1:5 | 9:15 | 3191 | 4:6 | 15:25 | 3165 | ||
10. | SV TuR Dresden - Übigau I. | 8 | 4:12 | 19.5:44.5 | 3155 | 0:10 | 8.5:31.5 | 3158 | 4:2 | 11:13 | 3139 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
09.12.2023 Turbine I. gg. Großdubrau |
16.12.2023 Bautzener KV gg. Turbine I. |
06.01.2024 Thonberg I. gg. Turbine I. |
06.01.2024 Turbine II. gg. Kegelfreunde II. |