Saisonauswahl: | Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.10.2024 17:56Spielbericht der OKV Meisterliga vom 4. Spieltag wurde eingepflegt. |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren | 2. Herren |
Tabelle des 10. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | SSV Turbine Dresden II. | 8 | 16:0 | 41:7 | 2052 | 8:0 | 20:4 | 2053 | 8:0 | 21:3 | 2050 | ||
2. | SV Motor Mickten Dresden I. | 8 | 11:5 | 33:15 | 1990 | 6:2 | 17:7 | 1981 | 5:3 | 16:8 | 2026 | ||
3. | KSV Dresden - Tolkewitz I. | 8 | 9:7 | 27:21 | 1930 | 5:3 | 14:10 | 1911 | 4:4 | 13:11 | 2008 | ||
4. | SV Dresden-Loschwitz II. | 8 | 4:12 | 12:36 | 1789 | 2:6 | 6:18 | 1778 | 2:6 | 6:18 | 1837 | ||
5. | Kegelfreunde Dresden II. | 8 | 0:16 | 7:41 | 1781 | 0:8 | 3:21 | 1752 | 0:8 | 4:20 | 1895 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
Rückrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | SSV Turbine Dresden II. | 4 | 8:0 | 20:4 | 2022 | 2:0 | 5:1 | 2007 | 6:0 | 15:3 | 2037 | ||
2. | SV Motor Mickten Dresden I. | 4 | 6:2 | 17:7 | 2016 | 2:2 | 6:6 | 1983 | 4:0 | 11:1 | 2083 | ||
3. | KSV Dresden - Tolkewitz I. | 4 | 4:4 | 13:11 | 1931 | 2:2 | 6:6 | 1909 | 2:2 | 7:5 | 1977 | ||
4. | SV Dresden-Loschwitz II. | 4 | 2:6 | 7:17 | 1832 | 2:4 | 6:12 | 1809 | 0:2 | 1:5 | 1902 | ||
5. | Kegelfreunde Dresden II. | 4 | 0:8 | 3:21 | 1735 | 0:4 | 0:12 | 1663 | 0:4 | 3:9 | 1881 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
Hinrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | SSV Turbine Dresden II. | 4 | 8:0 | 21:3 | 2074 | 6:0 | 15:3 | 2068 | 2:0 | 6:0 | 2089 | ||
2. | SV Motor Mickten Dresden I. | 4 | 5:3 | 16:8 | 1975 | 4:0 | 11:1 | 1979 | 1:3 | 5:7 | 1968 | ||
3. | KSV Dresden - Tolkewitz I. | 4 | 5:3 | 14:10 | 1955 | 3:1 | 8:4 | 1914 | 2:2 | 6:6 | 2039 | ||
4. | SV Dresden-Loschwitz II. | 4 | 2:6 | 5:19 | 1750 | 0:2 | 0:6 | 1684 | 2:4 | 5:13 | 1815 | ||
5. | Kegelfreunde Dresden II. | 4 | 0:8 | 4:20 | 1864 | 0:4 | 3:9 | 1842 | 0:4 | 1:11 | 1910 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
05.10.2024 Freital II. gg. Turbine I. |
19.10.2024 Mickten gg. Turbine II. |
26.10.2024 Turbine I. gg. Großdubrau |
02.11.2024 Turbine II. gg. Kegelfreunde I. |
02.11.2024 Hagenwerder gg. Turbine I. |
09.11.2024 Ohorn gg. Turbine I. |