Saisonauswahl: | Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 07.01.2025 12:13Spielbericht der OKV Meisterliga vom 12. Spieltag wurde eingepflegt. |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
2. Herren |
Tabelle des 6. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | SSV Turbine Dresden II. | 4 | 8:0 | 21:3 | 2074 | 6:0 | 15:3 | 2068 | 2:0 | 6:0 | 2089 | ||
2. | SV Motor Mickten Dresden I. | 5 | 7:3 | 21:9 | 1982 | 4:0 | 11:1 | 1979 | 3:3 | 10:8 | 1987 | ||
3. | KSV Dresden - Tolkewitz I. | 5 | 7:3 | 19:11 | 1960 | 5:1 | 13:5 | 1934 | 2:2 | 6:6 | 2039 | ||
4. | SV Dresden-Loschwitz II. | 5 | 2:8 | 6:24 | 1782 | 0:4 | 1:11 | 1766 | 2:4 | 5:13 | 1815 | ||
5. | Kegelfreunde Dresden II. | 5 | 0:10 | 5:25 | 1866 | 0:4 | 3:9 | 1842 | 0:6 | 2:16 | 1914 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
Rückrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | SV Motor Mickten Dresden I. | 1 | 2:0 | 5:1 | 2024 | 0:0 | 0:0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 2024 | ||
2. | KSV Dresden - Tolkewitz I. | 1 | 2:0 | 5:1 | 1974 | 2:0 | 5:1 | 1974 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
3. | SSV Turbine Dresden II. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
4. | Kegelfreunde Dresden II. | 1 | 0:2 | 1:5 | 1923 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0:2 | 1:5 | 1923 | ||
5. | SV Dresden-Loschwitz II. | 1 | 0:2 | 1:5 | 1848 | 0:2 | 1:5 | 1848 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
Hinrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | SSV Turbine Dresden II. | 4 | 8:0 | 21:3 | 2074 | 6:0 | 15:3 | 2068 | 2:0 | 6:0 | 2089 | ||
2. | SV Motor Mickten Dresden I. | 4 | 5:3 | 16:8 | 1975 | 4:0 | 11:1 | 1979 | 1:3 | 5:7 | 1968 | ||
3. | KSV Dresden - Tolkewitz I. | 4 | 5:3 | 14:10 | 1955 | 3:1 | 8:4 | 1914 | 2:2 | 6:6 | 2039 | ||
4. | SV Dresden-Loschwitz II. | 4 | 2:6 | 5:19 | 1750 | 0:2 | 0:6 | 1684 | 2:4 | 5:13 | 1815 | ||
5. | Kegelfreunde Dresden II. | 4 | 0:8 | 4:20 | 1864 | 0:4 | 3:9 | 1842 | 0:4 | 1:11 | 1910 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
01.02.2025 Turbine II. gg. Mickten |