Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 02.02.2025 19:25Spielbericht der OKV Meisterliga vom 15. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren | 2. Herren |
Tabelle des 8. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | SSV Turbine Dresden II. | 6 | 12:0 | 31:5 | 2070 | 6:0 | 15:3 | 2068 | 6:0 | 16:2 | 2073 | ||
2. | SV Motor Mickten Dresden I. | 7 | 9:5 | 27:15 | 1982 | 6:2 | 17:7 | 1981 | 3:3 | 10:8 | 1987 | ||
3. | KSV Dresden - Tolkewitz I. | 7 | 9:5 | 26:16 | 1952 | 5:1 | 13:5 | 1934 | 4:4 | 13:11 | 2008 | ||
4. | SV Dresden-Loschwitz II. | 6 | 2:10 | 7:29 | 1764 | 0:6 | 2:16 | 1747 | 2:4 | 5:13 | 1815 | ||
5. | Kegelfreunde Dresden II. | 6 | 0:12 | 5:31 | 1812 | 0:6 | 3:15 | 1777 | 0:6 | 2:16 | 1914 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
Rückrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | SSV Turbine Dresden II. | 2 | 4:0 | 10:2 | 2066 | 0:0 | 0:0 | 0 | 4:0 | 10:2 | 2066 | ||
2. | KSV Dresden - Tolkewitz I. | 3 | 4:2 | 12:6 | 1976 | 2:0 | 5:1 | 1974 | 2:2 | 7:5 | 1977 | ||
3. | SV Motor Mickten Dresden I. | 3 | 4:2 | 11:7 | 1997 | 2:2 | 6:6 | 1983 | 2:0 | 5:1 | 2024 | ||
4. | SV Dresden-Loschwitz II. | 2 | 0:4 | 2:10 | 1779 | 0:4 | 2:10 | 1779 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
5. | Kegelfreunde Dresden II. | 2 | 0:4 | 1:11 | 1786 | 0:2 | 0:6 | 1649 | 0:2 | 1:5 | 1923 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
Hinrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | SSV Turbine Dresden II. | 4 | 8:0 | 21:3 | 2074 | 6:0 | 15:3 | 2068 | 2:0 | 6:0 | 2089 | ||
2. | SV Motor Mickten Dresden I. | 4 | 5:3 | 16:8 | 1975 | 4:0 | 11:1 | 1979 | 1:3 | 5:7 | 1968 | ||
3. | KSV Dresden - Tolkewitz I. | 4 | 5:3 | 14:10 | 1955 | 3:1 | 8:4 | 1914 | 2:2 | 6:6 | 2039 | ||
4. | SV Dresden-Loschwitz II. | 4 | 2:6 | 5:19 | 1750 | 0:2 | 0:6 | 1684 | 2:4 | 5:13 | 1815 | ||
5. | Kegelfreunde Dresden II. | 4 | 0:8 | 4:20 | 1864 | 0:4 | 3:9 | 1842 | 0:4 | 1:11 | 1910 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
15.02.2025 Turbine I. gg. Hagenwerder |
22.02.2025 Kegelfreunde I. gg. Turbine II. |
08.03.2025 Turbine I. gg. Ohorn |