Saisonauswahl: | Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.10.2024 17:56Spielbericht der OKV Meisterliga vom 4. Spieltag wurde eingepflegt. |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren | 2. Herren |
Tabelle des 1. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | Thonberger SC 1931 I. | 1 | 2:0 | 8:0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 2:0 | 8:0 | 0 | ||
2. | ISG Hagenwerder | 1 | 2:0 | 7:1 | 3315 | 0:0 | 0:0 | 0 | 2:0 | 7:1 | 3315 | ||
3. | SV Fortschritt Pirna I. | 1 | 2:0 | 6.5:1.5 | 2991 | 0:0 | 0:0 | 0 | 2:0 | 6.5:1.5 | 2991 | ||
4. | TSV 1865 Ohorn I. | 1 | 2:0 | 5:3 | 3287 | 0:0 | 0:0 | 0 | 2:0 | 5:3 | 3287 | ||
5. | Königswarthaer SV | 1 | 2:0 | 5:3 | 3347 | 2:0 | 5:3 | 3347 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
6. | ESV Lok Wülknitz I. | 1 | 0:2 | 3:5 | 3289 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0:2 | 3:5 | 3289 | ||
7. | KSV 1991 Freital II. | 1 | 0:2 | 3:5 | 3263 | 0:2 | 3:5 | 3263 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
8. | SSV Turbine Dresden I. | 1 | 0:2 | 1.5:6.5 | 2869 | 0:2 | 1.5:6.5 | 2869 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
9. | SV 1896 Großdubrau | 1 | 0:2 | 1:7 | 3065 | 0:2 | 1:7 | 3065 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
10. | BSV Chemie Radebeul | 1 | 0:2 | 0:8 | 0 | 0:2 | 0:8 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
05.10.2024 Freital II. gg. Turbine I. |
19.10.2024 Mickten gg. Turbine II. |
26.10.2024 Turbine I. gg. Großdubrau |
02.11.2024 Turbine II. gg. Kegelfreunde I. |
02.11.2024 Hagenwerder gg. Turbine I. |
09.11.2024 Ohorn gg. Turbine I. |