Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 16.03.2025 18:07Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt. |
![]() |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren | 2. Herren |
Tabelle des 11. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | ISG Hagenwerder | 11 | 20:2 | 72:16 | 3297 | 10:0 | 33:7 | 3289 | 10:2 | 39:9 | 3340 | ||
2. | Königswarthaer SV | 11 | 18:4 | 59:29 | 3305 | 12:0 | 35:13 | 3323 | 6:4 | 24:16 | 3198 | ||
3. | Thonberger SC 1931 I. | 11 | 15:7 | 51:37 | 3097 | 5:7 | 22:26 | 3188 | 10:0 | 29:11 | 2548 | ||
4. | KSV 1991 Freital II. | 11 | 14:8 | 53.5:34.5 | 3281 | 4:6 | 18:22 | 3257 | 10:2 | 35.5:12.5 | 3397 | ||
5. | SV 1896 Großdubrau | 11 | 12:10 | 37:51 | 3142 | 4:6 | 12:28 | 3121 | 8:4 | 25:23 | 3247 | ||
6. | TSV 1865 Ohorn I. | 11 | 8:14 | 35:53 | 3228 | 2:8 | 15:25 | 3210 | 6:6 | 20:28 | 3314 | ||
7. | BSV Chemie Radebeul | 11 | 7:15 | 32:56 | 2605 | 2:8 | 14:26 | 2505 | 5:7 | 18:30 | 3108 | ||
8. | SSV Turbine Dresden I. | 11 | 6:16 | 36:52 | 3164 | 1:13 | 14:42 | 3161 | 5:3 | 22:10 | 3189 | ||
9. | ESV Lok Wülknitz I. | 11 | 6:16 | 36:52 | 3197 | 4:4 | 17:15 | 3171 | 2:12 | 19:37 | 3303 | ||
10. | SV Fortschritt Pirna I. | 11 | 4:18 | 28.5:59.5 | 3098 | 2:12 | 17:39 | 3122 | 2:6 | 11.5:20.5 | 2929 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
Rückrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | ISG Hagenwerder | 2 | 4:0 | 13:3 | 3377 | 2:0 | 6:2 | 3297 | 2:0 | 7:1 | 3456 | ||
2. | KSV 1991 Freital II. | 2 | 4:0 | 11:5 | 3268 | 2:0 | 5:3 | 3114 | 2:0 | 6:2 | 3421 | ||
3. | SSV Turbine Dresden I. | 2 | 3:1 | 12:4 | 3175 | 0:0 | 0:0 | 0 | 3:1 | 12:4 | 3175 | ||
4. | Thonberger SC 1931 I. | 2 | 3:1 | 11:5 | 3153 | 3:1 | 11:5 | 3153 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
5. | Königswarthaer SV | 2 | 2:2 | 9:7 | 3165 | 0:0 | 0:0 | 0 | 2:2 | 9:7 | 3165 | ||
6. | SV 1896 Großdubrau | 2 | 2:2 | 7:9 | 3277 | 2:0 | 5:3 | 3312 | 0:2 | 2:6 | 3242 | ||
7. | SV Fortschritt Pirna I. | 2 | 2:2 | 5:11 | 3156 | 2:2 | 5:11 | 3156 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
8. | ESV Lok Wülknitz I. | 2 | 0:4 | 5:11 | 3181 | 0:2 | 2:6 | 3077 | 0:2 | 3:5 | 3284 | ||
9. | TSV 1865 Ohorn I. | 2 | 0:4 | 5:11 | 3331 | 0:2 | 2:6 | 3366 | 0:2 | 3:5 | 3295 | ||
10. | BSV Chemie Radebeul | 2 | 0:4 | 2:14 | 3098 | 0:2 | 1:7 | 3123 | 0:2 | 1:7 | 3073 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
Hinrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | ISG Hagenwerder | 9 | 16:2 | 59:13 | 3293 | 8:0 | 27:5 | 3287 | 8:2 | 32:8 | 3317 | ||
2. | Königswarthaer SV | 9 | 16:2 | 50:22 | 3308 | 12:0 | 35:13 | 3323 | 4:2 | 15:9 | 3219 | ||
3. | Thonberger SC 1931 I. | 9 | 12:6 | 40:32 | 3074 | 2:6 | 11:21 | 3206 | 10:0 | 29:11 | 2548 | ||
4. | KSV 1991 Freital II. | 9 | 10:8 | 42.5:29.5 | 3313 | 2:6 | 13:19 | 3293 | 8:2 | 29.5:10.5 | 3392 | ||
5. | SV 1896 Großdubrau | 9 | 10:8 | 30:42 | 3108 | 2:6 | 7:25 | 3074 | 8:2 | 23:17 | 3248 | ||
6. | TSV 1865 Ohorn I. | 9 | 8:10 | 30:42 | 3200 | 2:6 | 13:19 | 3171 | 6:4 | 17:23 | 3317 | ||
7. | BSV Chemie Radebeul | 9 | 7:11 | 30:42 | 2503 | 2:6 | 13:19 | 2350 | 5:5 | 17:23 | 3115 | ||
8. | ESV Lok Wülknitz I. | 9 | 6:12 | 31:41 | 3228 | 4:2 | 15:9 | 3202 | 2:10 | 16:32 | 3307 | ||
9. | SSV Turbine Dresden I. | 9 | 3:15 | 24:48 | 3166 | 1:13 | 14:42 | 3161 | 2:2 | 10:6 | 3204 | ||
10. | SV Fortschritt Pirna I. | 9 | 2:16 | 23.5:48.5 | 3078 | 0:10 | 12:28 | 3108 | 2:6 | 11.5:20.5 | 2929 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
15.03.2025![]() Dresden - Leuben I. gg. Turbine II. |
22.03.2025 Königswartha gg. Turbine I. |