| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 08.02.2026 20:00Spielbericht der OKV-Liga Staffel 1 vom 11. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| 1. Herren | 2. Herren |
| Tabelle des 2. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | ISG Hagenwerder | 2 | 4:0 | 15:1 | 3289 | 2:0 | 8:0 | 3263 | 2:0 | 7:1 | 3315 | ||
| 2. | Thonberger SC 1931 I. | 2 | 4:0 | 14:2 | 1583 | 0:0 | 0:0 | 0 | 4:0 | 14:2 | 1583 | ||
| 3. | TSV 1865 Ohorn I. | 2 | 4:0 | 11:5 | 3320 | 2:0 | 6:2 | 3352 | 2:0 | 5:3 | 3287 | ||
| 4. | Königswarthaer SV | 2 | 4:0 | 11:5 | 3416 | 4:0 | 11:5 | 3416 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | ESV Lok Wülknitz I. | 2 | 2:2 | 10:6 | 3122 | 2:0 | 7:1 | 2955 | 0:2 | 3:5 | 3289 | ||
| 6. | SV Fortschritt Pirna I. | 2 | 2:2 | 7.5:8.5 | 2911 | 0:0 | 0:0 | 0 | 2:2 | 7.5:8.5 | 2911 | ||
| 7. | KSV 1991 Freital II. | 2 | 0:4 | 5:11 | 3310 | 0:2 | 3:5 | 3263 | 0:2 | 2:6 | 3357 | ||
| 8. | SSV Turbine Dresden I. | 2 | 0:4 | 3.5:12.5 | 2993 | 0:4 | 3.5:12.5 | 2993 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | SV 1896 Großdubrau | 2 | 0:4 | 3:13 | 3179 | 0:2 | 1:7 | 3065 | 0:2 | 2:6 | 3292 | ||
| 10. | BSV Chemie Radebeul | 2 | 0:4 | 0:16 | 1515 | 0:2 | 0:8 | 0 | 0:2 | 0:8 | 3029 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
07.02.2026![]() Turbine I. gg. DSV II. |
07.02.2026![]() Neustadt Sen. II. gg. Turbine Sen. II. |
| 28.02.2026 Bernsdorf gg. Turbine I. |
| 07.03.2026 DSV Sen. II gg. Turbine Sen. II. |