Saisonauswahl: | Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 01.12.2024 00:21Spielbericht der Stadtliga (DD) vom 6. Spieltag wurde eingepflegt. |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren | 2. Herren |
Tabelle des 4. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | Thonberger SC 1931 I. | 4 | 8:0 | 25:7 | 2729 | 2:0 | 6:2 | 3315 | 6:0 | 19:5 | 2143 | ||
2. | ISG Hagenwerder | 4 | 6:2 | 26:6 | 3324 | 4:0 | 16:0 | 3357 | 2:2 | 10:6 | 3258 | ||
3. | Königswarthaer SV | 4 | 6:2 | 18:14 | 3316 | 6:0 | 16:8 | 3384 | 0:2 | 2:6 | 3109 | ||
4. | ESV Lok Wülknitz I. | 4 | 4:4 | 18:14 | 3127 | 2:0 | 7:1 | 2955 | 2:4 | 11:13 | 3299 | ||
5. | SV 1896 Großdubrau | 4 | 4:4 | 14:18 | 3144 | 2:2 | 7:9 | 3092 | 2:2 | 7:9 | 3250 | ||
6. | TSV 1865 Ohorn I. | 4 | 4:4 | 13:19 | 3231 | 2:2 | 8:8 | 3186 | 2:2 | 5:11 | 3322 | ||
7. | BSV Chemie Radebeul | 4 | 3:5 | 10:22 | 1560 | 0:2 | 0:8 | 0 | 3:3 | 10:14 | 3120 | ||
8. | KSV 1991 Freital II. | 4 | 2:6 | 15:17 | 3268 | 0:4 | 6:10 | 3246 | 2:2 | 9:7 | 3313 | ||
9. | SV Fortschritt Pirna I. | 4 | 2:6 | 11.5:20.5 | 3037 | 0:4 | 4:12 | 3101 | 2:2 | 7.5:8.5 | 2911 | ||
10. | SSV Turbine Dresden I. | 4 | 1:7 | 9.5:22.5 | 3122 | 1:7 | 9.5:22.5 | 3122 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
07.12.2024 Turbine II. gg. Neustadt II. |
14.12.2024 Turbine I. gg. Thonberg I. |
04.01.2025 Turbine I. gg. Radebeul |