| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.01.2026 17:49Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 7. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| 1. Herren | 2. Herren |
| Tabelle des 5. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | ISG Hagenwerder | 5 | 8:2 | 32:8 | 3239 | 6:0 | 22:2 | 3232 | 2:2 | 10:6 | 3258 | ||
| 2. | Thonberger SC 1931 I. | 5 | 8:2 | 28:12 | 2902 | 2:2 | 9:7 | 3282 | 6:0 | 19:5 | 2143 | ||
| 3. | Königswarthaer SV | 5 | 8:2 | 24:16 | 3331 | 6:0 | 16:8 | 3384 | 2:2 | 8:8 | 3172 | ||
| 4. | SV 1896 Großdubrau | 5 | 6:4 | 19:21 | 3148 | 2:2 | 7:9 | 3092 | 4:2 | 12:12 | 3261 | ||
| 5. | BSV Chemie Radebeul | 5 | 5:5 | 18:22 | 2124 | 2:2 | 8:8 | 1626 | 3:3 | 10:14 | 3120 | ||
| 6. | KSV 1991 Freital II. | 5 | 4:6 | 21.5:18.5 | 3287 | 0:4 | 6:10 | 3246 | 4:2 | 15.5:8.5 | 3370 | ||
| 7. | ESV Lok Wülknitz I. | 5 | 4:6 | 18:22 | 3106 | 2:0 | 7:1 | 2955 | 2:6 | 11:21 | 3256 | ||
| 8. | TSV 1865 Ohorn I. | 5 | 4:6 | 15:25 | 3210 | 2:4 | 10:14 | 3172 | 2:2 | 5:11 | 3322 | ||
| 9. | SV Fortschritt Pirna I. | 5 | 2:8 | 13.5:26.5 | 3037 | 0:4 | 4:12 | 3101 | 2:4 | 9.5:14.5 | 2910 | ||
| 10. | SSV Turbine Dresden I. | 5 | 1:9 | 11:29 | 3150 | 1:9 | 11:29 | 3150 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
| 24.01.2026 Liebstadt gg. Turbine I. |
| 07.02.2026 Turbine I. gg. DSV II. |
| 07.02.2026 Neustadt Sen. II. gg. Turbine Sen. II. |