Saisonauswahl: | Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.10.2024 17:56Spielbericht der OKV Meisterliga vom 4. Spieltag wurde eingepflegt. |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren | 2. Herren |
Tabelle des 1. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | SV Dresden - Neustadt 1950 II. | 1 | 2:0 | 4:2 | 1969 | 0:0 | 0:0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 1969 | ||
2. | KSV Dresden - Leuben I. | 1 | 2:0 | 4:2 | 2045 | 0:0 | 0:0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 2045 | ||
3. | Kegelfreunde Dresden I. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
4. | SSV Turbine Dresden II. | 1 | 0:2 | 2:4 | 1968 | 0:2 | 2:4 | 1968 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
5. | SV Motor Mickten Dresden I. | 1 | 0:2 | 2:4 | 1975 | 0:2 | 2:4 | 1975 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
05.10.2024 Freital II. gg. Turbine I. |
19.10.2024 Mickten gg. Turbine II. |
26.10.2024 Turbine I. gg. Großdubrau |
02.11.2024 Turbine II. gg. Kegelfreunde I. |
02.11.2024 Hagenwerder gg. Turbine I. |
09.11.2024 Ohorn gg. Turbine I. |