Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 23.03.2025 15:59Spielbericht der OKV Meisterliga vom 18. Spieltag wurde eingepflegt.
Schrift:
Home Spielberichte Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren

Tabelle am 10. Spieltag der Stadtliga (DD) in der Saison 2024/25

Auswahl der Sortierung:
Tabelle des 10. Spieltages nach Gesamtpunkte
Gesamt Auswärts Heim
Spiele Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt
1. KSV Dresden - Leuben I. 8 12:4 29:19 2021 4:4 11:13 2012 8:0 18:6 2057
2. SSV Turbine Dresden II. 8 10:6 25:23 2008 2:6 8:16 2000 8:0 17:7 2043
3. SV Motor Mickten Dresden I. 8 9:7 28:20 1977 2:6 10:14 1940 7:1 18:6 2126
4. SV Dresden - Neustadt 1950 II. 8 8:8 27:21 1994 2:6 11:13 1995 6:2 16:8 1990
5. Kegelfreunde Dresden I. 8 1:15 11:37 1865 0:8 4:20 1857 1:7 7:17 1899

Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.

Rückrundentabelle nach Gesamtpunkte
Gesamt Auswärts Heim
Spiele Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt
1. KSV Dresden - Leuben I. 4 7:1 17:7 2055 3:1 7:5 2046 4:0 10:2 2072
2. SSV Turbine Dresden II. 4 6:2 13:11 2028 2:2 5:7 2025 4:0 8:4 2034
3. SV Motor Mickten Dresden I. 4 5:3 15:9 1998 0:2 2:4 1854 5:1 13:5 2141
4. SV Dresden - Neustadt 1950 II. 4 2:6 11:13 2008 2:4 9:9 1998 0:2 2:4 2037
5. Kegelfreunde Dresden I. 4 0:8 4:20 1863 0:4 1:11 1849 0:4 3:9 1892

Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.

Hinrundentabelle nach Gesamtpunkte
Gesamt Auswärts Heim
Spiele Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt
1. SV Dresden - Neustadt 1950 II. 4 6:2 16:8 1980 0:2 2:4 1986 6:0 14:4 1974
2. KSV Dresden - Leuben I. 4 5:3 12:12 1999 1:3 4:8 1978 4:0 8:4 2042
3. SV Motor Mickten Dresden I. 4 4:4 13:11 1996 2:4 8:10 1968 2:0 5:1 2080
4. SSV Turbine Dresden II. 4 4:4 12:12 2000 0:4 3:9 1974 4:0 9:3 2053
5. Kegelfreunde Dresden I. 4 1:7 7:17 1879 0:4 3:9 1866 1:3 4:8 1906

Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.

Spieltag: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Aktuelle Termine:
Nix los!!!