| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 08.11.2025 22:37Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| 1. Herren | 2. Herren |
| Tabelle des 5. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | SV Dresden - Neustadt 1950 II. | 4 | 6:2 | 16:8 | 1980 | 0:2 | 2:4 | 1986 | 6:0 | 14:4 | 1974 | ||
| 2. | KSV Dresden - Leuben I. | 4 | 5:3 | 12:12 | 1999 | 1:3 | 4:8 | 1978 | 4:0 | 8:4 | 2042 | ||
| 3. | SV Motor Mickten Dresden I. | 4 | 4:4 | 13:11 | 1996 | 2:4 | 8:10 | 1968 | 2:0 | 5:1 | 2080 | ||
| 4. | SSV Turbine Dresden II. | 4 | 4:4 | 12:12 | 2000 | 0:4 | 3:9 | 1974 | 4:0 | 9:3 | 2053 | ||
| 5. | Kegelfreunde Dresden I. | 4 | 1:7 | 7:17 | 1879 | 0:4 | 3:9 | 1866 | 1:3 | 4:8 | 1906 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
08.11.2025![]() Turbine I. gg. Bernsdorf |
| 22.11.2025 Gröditz gg. Turbine I. |
| 22.11.2025 Einheit - Mitte Sen. II gg. Turbine Sen. II. |
| 29.11.2025 Turbine I. gg. Sörnewitz |
| 06.12.2025 Einheit - Mitte Sen. II gg. Turbine Sen. II. |