Saisonauswahl: | Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 07.01.2025 12:13Spielbericht der OKV Meisterliga vom 12. Spieltag wurde eingepflegt. |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
2. Herren |
Tabelle des 8. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | KSV Dresden - Leuben I. | 6 | 8:4 | 20:16 | 2008 | 2:4 | 7:11 | 2001 | 6:0 | 13:5 | 2031 | ||
2. | SV Dresden - Neustadt 1950 II. | 5 | 6:4 | 18:12 | 1955 | 0:4 | 4:8 | 1945 | 6:0 | 14:4 | 1974 | ||
3. | SSV Turbine Dresden II. | 5 | 6:4 | 16:14 | 1998 | 0:4 | 3:9 | 1974 | 6:0 | 13:5 | 2046 | ||
4. | SV Motor Mickten Dresden I. | 5 | 5:5 | 16:14 | 1995 | 2:4 | 8:10 | 1968 | 3:1 | 8:4 | 2075 | ||
5. | Kegelfreunde Dresden I. | 5 | 1:9 | 8:22 | 1874 | 0:6 | 4:14 | 1863 | 1:3 | 4:8 | 1906 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
Rückrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | KSV Dresden - Leuben I. | 2 | 3:1 | 8:4 | 2028 | 1:1 | 3:3 | 2046 | 2:0 | 5:1 | 2009 | ||
2. | SSV Turbine Dresden II. | 1 | 2:0 | 4:2 | 2033 | 0:0 | 0:0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 2033 | ||
3. | SV Motor Mickten Dresden I. | 1 | 1:1 | 3:3 | 2070 | 0:0 | 0:0 | 0 | 1:1 | 3:3 | 2070 | ||
4. | SV Dresden - Neustadt 1950 II. | 1 | 0:2 | 2:4 | 1904 | 0:2 | 2:4 | 1904 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
5. | Kegelfreunde Dresden I. | 1 | 0:2 | 1:5 | 1858 | 0:2 | 1:5 | 1858 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
Hinrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
1. | SV Dresden - Neustadt 1950 II. | 4 | 6:2 | 16:8 | 1980 | 0:2 | 2:4 | 1986 | 6:0 | 14:4 | 1974 | ||
2. | KSV Dresden - Leuben I. | 4 | 5:3 | 12:12 | 1999 | 1:3 | 4:8 | 1978 | 4:0 | 8:4 | 2042 | ||
3. | SV Motor Mickten Dresden I. | 4 | 4:4 | 13:11 | 1996 | 2:4 | 8:10 | 1968 | 2:0 | 5:1 | 2080 | ||
4. | SSV Turbine Dresden II. | 4 | 4:4 | 12:12 | 2000 | 0:4 | 3:9 | 1974 | 4:0 | 9:3 | 2053 | ||
5. | Kegelfreunde Dresden I. | 4 | 1:7 | 7:17 | 1879 | 0:4 | 3:9 | 1866 | 1:3 | 4:8 | 1906 |
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
01.02.2025 Turbine II. gg. Mickten |