| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 08.11.2025 22:37Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| 1. Herren | 2. Herren |
| Tabelle des 8. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | SSV Turbine Dresden II. | 6 | 8:4 | 20:16 | 1997 | 0:4 | 3:9 | 1974 | 8:0 | 17:7 | 2043 | ||
| 2. | KSV Dresden - Leuben I. | 6 | 8:4 | 20:16 | 2008 | 2:4 | 7:11 | 2001 | 6:0 | 13:5 | 2031 | ||
| 3. | SV Dresden - Neustadt 1950 II. | 7 | 8:6 | 25:17 | 1991 | 2:6 | 11:13 | 1995 | 6:0 | 14:4 | 1974 | ||
| 4. | SV Motor Mickten Dresden I. | 7 | 7:7 | 22:20 | 1973 | 2:6 | 10:14 | 1940 | 5:1 | 12:6 | 2109 | ||
| 5. | Kegelfreunde Dresden I. | 6 | 1:11 | 9:27 | 1872 | 0:6 | 4:14 | 1863 | 1:5 | 5:13 | 1899 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
| Rückrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | SSV Turbine Dresden II. | 2 | 4:0 | 8:4 | 2034 | 0:0 | 0:0 | 0 | 4:0 | 8:4 | 2034 | ||
| 2. | KSV Dresden - Leuben I. | 2 | 3:1 | 8:4 | 2028 | 1:1 | 3:3 | 2046 | 2:0 | 5:1 | 2009 | ||
| 3. | SV Motor Mickten Dresden I. | 3 | 3:3 | 9:9 | 1989 | 0:2 | 2:4 | 1854 | 3:1 | 7:5 | 2124 | ||
| 4. | SV Dresden - Neustadt 1950 II. | 3 | 2:4 | 9:9 | 1998 | 2:4 | 9:9 | 1998 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | Kegelfreunde Dresden I. | 2 | 0:4 | 2:10 | 1871 | 0:2 | 1:5 | 1858 | 0:2 | 1:5 | 1884 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
| Hinrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | SV Dresden - Neustadt 1950 II. | 4 | 6:2 | 16:8 | 1980 | 0:2 | 2:4 | 1986 | 6:0 | 14:4 | 1974 | ||
| 2. | KSV Dresden - Leuben I. | 4 | 5:3 | 12:12 | 1999 | 1:3 | 4:8 | 1978 | 4:0 | 8:4 | 2042 | ||
| 3. | SV Motor Mickten Dresden I. | 4 | 4:4 | 13:11 | 1996 | 2:4 | 8:10 | 1968 | 2:0 | 5:1 | 2080 | ||
| 4. | SSV Turbine Dresden II. | 4 | 4:4 | 12:12 | 2000 | 0:4 | 3:9 | 1974 | 4:0 | 9:3 | 2053 | ||
| 5. | Kegelfreunde Dresden I. | 4 | 1:7 | 7:17 | 1879 | 0:4 | 3:9 | 1866 | 1:3 | 4:8 | 1906 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
08.11.2025![]() Turbine I. gg. Bernsdorf |
| 22.11.2025 Gröditz gg. Turbine I. |
| 22.11.2025 Einheit - Mitte Sen. II gg. Turbine Sen. II. |
| 29.11.2025 Turbine I. gg. Sörnewitz |
| 06.12.2025 Einheit - Mitte Sen. II gg. Turbine Sen. II. |