Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges

3. Spieltag der Kreismeisterliga (SSO) in der Saison 2019/20

Pesterwitz am 19.10.2019
SV Pesterwitz I. Tharandter KV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Taubert, Alexander 266 123 389 6 Mende, Uwe 292 151 443 7
Schneider, Uwe 292 93 385 9 Wengert, Peter 288 105 393 12
Erwerth, Michael 306 167 473 3 Zenker, Robert 295 113 408 5
Zschintzsch, Jürgen 285 126 411 11 Gläser, Michael 301 149 450 6
Arlt, Frank 274 153 427 4 Feiertag, Sandro 308 157 465 1
Uhlemann, Manfred 291 132 423 5 Ulbricht, Daniel 263 141 404 5
Ø 418,00 1714 794 2508 38 - 55 + Ø 427,17 1747 816 2563 36
Pirna (Süd) am 17.09.2019
SV Pirna-Süd II. ESV Lok Pirna I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Endler, Bernd 272 96 368 12 Schreiber, Karl 262 87 349 13
Roschig, Gunter 288 124 412 3 Hahn, Michael 276 87 363 12
Rehn, Helfried 265 98 363 12 Jahn, Jens 290 117 407 5
Lindner, Sebastian 250 96 346 11 Hallmann, Torsten 274 133 407 6
Heldner, Heiko 276 116 392 10 Petzold, Friedhard 296 98 394 9
Schmid, Axel 284 123 407 8 Petzold, Henry 279 105 384 5
Ø 381,33 1635 653 2288 56 - 16 + Ø 384,00 1677 627 2304 50
Grumbach am 15.09.2019
SG Grumbach I. Dorfhainer SV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Büttner, Marcus 296 89 385 13 Straßberger, Jens 268 152 420 6
Fiebig, Sebastian 270 96 366 12 Richter, Mario 281 134 415 8
Tzschoppe, Manuel 310 148 458 5 Hinze, Uwe 286 132 418 6
Kemter, Tino 296 113 409 10 Zscheile, Matthias 276 64 340 21
Breite, Stefan 267 129 396 7 Göbel, Markus 242 84 326 19
Naumann, Tiemo 293 147 440 4 Ilgen, Hermann 301 160 461 3
Ø 409,00 1732 722 2454 51 + 74 - Ø 396,67 1654 726 2380 63
Rathewalde am 14.09.2019
Hohnsteiner SV I. SGK Lohmen I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schubert, Andre 294 115 409 11 Roy, Julian 265 96 361 14
Hoser, Olaf 250 131 381 6 Förster, Jens 245 70 315 18
Schlesinger, Jens 277 105 382 8 Roy, Frank 279 123 402 7
Schöbel, Eckardt 295 143 438 5 Richter, Jens 253 113 366 12
Förster, Gunter 300 100 400 10 Jahn, Lucas 256 65 321 23
Bräntner, Sven 289 113 402 5 Rose, Uwe 282 100 382 14
Ø 402,00 1705 707 2412 45 + 265 - Ø 357,83 1580 567 2147 88