Saisonauswahl: | Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 07.01.2025 12:13Spielbericht der OKV Meisterliga vom 12. Spieltag wurde eingepflegt. |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
2. Herren | 3. Herren | 4. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
17.10.2009 | Dresden (Mickten) | Stadtliga (DD) Staffel A | 276 | 120 | 396 | 6 |
31.10.2009 | Dresden (TuR) | Stadtliga (DD) Staffel A | 271 | 123 | 394 | 10 |
28.11.2009 | Dresden (Klotzsche) | Stadtliga (DD) Staffel A | 286 | 104 | 390 | 12 |
16.01.2010 | Dresden (Leuben) | Stadtliga (DD) Staffel A | 268 | 124 | 392 | 8 |
27.02.2010 | Dresden (TuR) | Stadtliga (DD) Staffel A | 263 | 134 | 397 | 3 |
13.03.2010 | Dresden (Turbine) | Stadtliga (DD) Staffel A | 284 | 108 | 392 | 5 |
Ø | 274,7 | 118,8 | 393,5 | 7,3 | ||
01.02.2025 Turbine II. gg. Mickten |