Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
100 Wurf | 200 Wurf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestes Ergebnis | 479 Holz am 03.02.2018 in Pesterwitz | 930 Holz am 06.10.2007 in Bernsdorf | ||||||||
Beste Volle | 323 Holz am 20.01.2007 in Dresden (Helios) | 645 Holz am 06.10.2007 in Bernsdorf | ||||||||
Beste Räumer | 179 Holz am 05.09.2020 in Pesterwitz | 320 Holz am 21.05.2011 in Radebeul (Chemie) | ||||||||
Wenigste Fehler | 0 Fehler am 08.12.2018 in Pirna (Lok) | 0 Fehler am 21.05.2011 in Radebeul (Chemie) | ||||||||
Schlechtestes Ergebnis | 336 Holz am 04.01.2003 in Görlitz (Tivoli) | 749 Holz am 04.04.2009 in Dresden (Turbine) | ||||||||
Wenigste Volle | 241 Holz am 07.11.1998 in Görlitz (Tivoli) | 501 Holz am 04.04.2009 in Dresden (Turbine) | ||||||||
Wenigste Räumer | 87 Holz am 04.01.2003 in Görlitz (Tivoli) | 211 Holz am 12.03.2004 in Guben (Lok) | ||||||||
Meiste Fehler | 15 Fehler am 17.10.1998 in Görlitz (Tivoli) | 18 Fehler am 16.10.2005 in Weißwasser (KSV) | ||||||||
Anzahl Spiele | 116 Spiele | 129 Spiele | ||||||||
Durchschnitt Gesamt | 407,7 Holz | 840,1 Holz | ||||||||
Durchschnitt Volle | 280,7 Holz | 574,7 Holz | ||||||||
Durchschnitt Räumer | 126,9 Holz | 265,4 Holz | ||||||||
Durchschnitt Fehler | 5,2 Löcher | 8,6 Löcher | ||||||||
Top 5 Ergebnisse | ||||||||||
Top 1 | 479 Holz am 03.02.2018 in Pesterwitz | 930 Holz am 06.10.2007 in Bernsdorf | ||||||||
Top 2 | 478 Holz am 29.02.2020 in Pirna (Süd) | 928 Holz am 25.02.2012 in Pirna (Fortschritt) | ||||||||
Top 3 | 473 Holz am 05.09.2020 in Pesterwitz | 916 Holz am 26.01.2008 in Bernsdorf | ||||||||
Top 4 | 473 Holz am 19.10.2019 in Pesterwitz | 909 Holz am 16.01.2010 in Bernsdorf | ||||||||
Top 5 | 468 Holz am 17.11.2019 in Grumbach | 904 Holz am 02.02.2013 in Dresden (Turbine) | ||||||||
27.02.2021 Pirna-Süd II. gg. Pesterwitz |
13.03.2021 Pesterwitz gg. Gottleuba |