Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
05.09.2020 | Pirna (Süd) | Kreismeisterliga (SSO) | 265 | 98 | 363 | 9 |
12.09.2020 | Dorfhain | Kreismeisterliga (SSO) | 280 | 115 | 395 | 9 |
Ø | 272,5 | 106,5 | 379,0 | 9,0 | ||
Ø Heim | 265,0 | 98,0 | 363,0 | 9,0 | ||
Ø Auswärts | 280,0 | 115,0 | 395,0 | 9,0 | ||
16.01.2021 Tharandt I. gg. Pesterwitz |
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |