Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
05.09.2020 | Pesterwitz | Kreismeisterliga (SSO) | 285 | 110 | 395 | 9 |
12.09.2020 | Lohmen | Kreismeisterliga (SSO) | 287 | 140 | 427 | 8 |
26.09.2020 | Pesterwitz | Kreismeisterliga (SSO) | 282 | 106 | 388 | 11 |
10.10.2020 | Pesterwitz | Kreismeisterliga (SSO) | 274 | 114 | 388 | 15 |
17.10.2020 | Rathewalde | Kreismeisterliga (SSO) | 261 | 99 | 360 | 11 |
Ø | 277,8 | 113,8 | 391,6 | 10,8 | ||
Ø Heim | 280,3 | 110,0 | 390,3 | 11,7 | ||
Ø Auswärts | 274,0 | 119,5 | 393,5 | 9,5 | ||
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |