Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
12.09.2020 | Pirna (Lok) | Kreismeisterliga (SSO) | 290 | 131 | 421 | 11 |
26.09.2020 | Pirna (Süd) | Kreismeisterliga (SSO) | 264 | 110 | 374 | 10 |
Ø | 277,0 | 120,5 | 397,5 | 10,5 | ||
Ø Heim | 290,0 | 131,0 | 421,0 | 11,0 | ||
Ø Auswärts | 264,0 | 110,0 | 374,0 | 10,0 | ||
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |