Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
05.09.2020 | Pesterwitz | Kreismeisterliga (SSO) | 264 | 133 | 397 | 4 |
26.09.2020 | Pesterwitz | Kreismeisterliga (SSO) | 244 | 106 | 350 | 17 |
10.10.2020 | Pesterwitz | Kreismeisterliga (SSO) | 258 | 115 | 373 | 8 |
Ø | 255,3 | 118,0 | 373,3 | 9,7 | ||
Ø Heim | 255,3 | 118,0 | 373,3 | 9,7 | ||
Ø Auswärts | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |