Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
26.09.2020 | Bad Gottleuba | Kreismeisterliga (SSO) | 264 | 129 | 393 | 7 |
10.10.2020 | Pirna (Lok) | Kreismeisterliga (SSO) | 257 | 115 | 372 | 8 |
Ø | 260,5 | 122,0 | 382,5 | 7,5 | ||
Ø Heim | 264,0 | 129,0 | 393,0 | 7,0 | ||
Ø Auswärts | 257,0 | 115,0 | 372,0 | 8,0 | ||
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |