Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 19.10.2020 16:49Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Besucher seit dem 01.10.2007 |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren |
Spiele 100 Wurf: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Wettbewerb | Volle | Räumer | Gesamt | Fehler |
05.09.2020 | Pirna (Süd) | Kreismeisterliga (SSO) | 270 | 122 | 392 | 5 |
12.09.2020 | Tharandt | Kreismeisterliga (SSO) | 254 | 86 | 340 | 12 |
10.10.2020 | Pirna (Lok) | Kreismeisterliga (SSO) | 255 | 98 | 353 | 13 |
Ø | 259,7 | 102,0 | 361,7 | 10,0 | ||
23.01.2021 Dorfhain gg. Pesterwitz |
06.02.2021 Pesterwitz gg. Hohnstein |