Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Mannschaften Spieler Sonstiges

Einzelwertung der Kreismeisterliga (SSO) am 13. Spieltag der Saison 2019/20
Auswahl des Sortierkriteriums:  Mannschaftswahl: 
Auswärts Gesamt Heim Saison-
Bestwert
Platz Spieler Verein Spiele Schnitt Spiele Schnitt Spiele Schnitt
1 Erwerth, Michael Pesterwitz 6 441,3 11 443,6 5 446,4 478
2 Gläser, Michael Tharandt I. 7 435,0 12 427,8 5 417,6 460
3 Naumann, Tiemo Grumbach I. 5 434,8 12 434,5 7 434,3 464
4 Fiebig, Sebastian Grumbach I. 4 433,0 11 423,4 7 417,9 470
5 Roschig, Gunter Pirna-Süd II. 5 428,8 11 428,3 6 427,8 470
6 Ilgen, Hermann Dorfhain 4 428,5 11 433,2 7 435,9 461
7 Mende, Uwe Tharandt I. 6 419,7 10 419,9 4 420,3 446
8 Breite, Stefan Grumbach I. 6 411,3 13 415,8 7 419,6 445
9 Richter, Roland Hohnstein 7 410,4 12 411,8 5 413,8 431
10 Petzold, Friedhard Lok Pirna 5 409,4 12 395,2 7 385,0 427
11 Zschintzsch, Jürgen Pesterwitz 7 408,4 12 409,7 5 411,4 442
12 Hallmann, Torsten Lok Pirna 5 407,6 12 413,2 7 417,1 432
13 Förster, Gunter Hohnstein 7 407,1 12 408,1 5 409,4 436
14 Gierth, Tilo Lok Pirna 5 403,2 12 396,3 7 391,4 431
15 Arlt, Frank Pesterwitz 7 402,7 10 412,1 3 434,0 439
16 Zenker, Robert Tharandt I. 7 400,1 10 398,8 3 395,7 435
17 Wengert, Peter Tharandt I. 4 399,5 10 401,1 6 402,2 436
18 Uhlemann, Manfred Pesterwitz 6 396,7 11 391,5 5 385,4 439
19 Endler, Bernd Pirna-Süd II. 5 395,8 11 390,9 6 386,8 404
20 Tzschoppe, Manuel Grumbach I. 6 395,3 13 412,8 7 427,7 458
21 Stange, Stefan Tharandt I. 4 392,8 10 391,1 6 390,0 410
22 Kemter, Tino Grumbach I. 6 391,7 12 401,0 6 410,3 462
23 Richter, Mario Dorfhain 6 389,0 12 398,3 6 407,5 425
24 Petzold, Henry Lok Pirna 4 384,0 11 392,0 7 396,6 424
25 Hoser, Olaf Hohnstein 7 379,3 12 380,3 5 381,8 421
26 Hehne, Carsten Dorfhain 4 378,5 11 396,7 7 407,1 422
27 Schöbel, Eckardt Hohnstein 7 373,1 13 394,0 6 418,3 438
28 Hahn, Michael Lok Pirna 5 361,6 12 374,4 7 383,6 418
29 Göbel, Markus Dorfhain 4 336,0 10 363,4 6 381,7 414
30 Zimmermann, Patrick Pirna-Süd II. 1 455,0 1 455,0 0 0,0 455
31 Helbig, Tom Lok Pirna 1 443,0 1 443,0 0 0,0 443
32 Bräntner, Sven Hohnstein 4 424,5 9 426,0 5 427,2 451
33 Ulbricht, Daniel Tharandt I. 4 420,0 8 420,5 4 421,0 464
34 Rose, Martin Lohmen 1 413,0 3 413,7 2 414,0 418
35 Frey, Lukas Tharandt I. 2 411,0 3 396,0 1 366,0 426
36 Voigt, Jürgen Hohnstein 2 409,0 3 406,3 1 401,0 424
37 Jahn, Jens Lok Pirna 2 405,5 3 404,3 1 402,0 407
38 Oddoy, Johannes Dorfhain 2 403,5 9 416,4 7 420,1 452
39 Rentzsch, Matthias Grumbach I. 4 401,8 9 415,9 5 427,2 463
40 Gietzelt, Torsten Dorfhain 4 397,5 7 408,0 3 422,0 434
41 Feiertag, Sandro Tharandt I. 5 394,6 8 389,6 3 381,3 465
42 Berthold, Fred Pirna-Süd II. 1 391,0 2 407,0 1 423,0 423
43 Wirth, Holger Lok Pirna 2 391,0 3 384,7 1 372,0 399
44 Rose, Uwe Lohmen 4 390,5 8 391,8 4 393,0 414
45 Straßberger, Jens Dorfhain 4 390,0 5 398,2 1 431,0 431
46 Schmid, Axel Pirna-Süd II. 4 388,3 9 384,7 5 381,8 417
47 Richter, Jens Lohmen 3 386,3 6 393,5 3 400,7 417
48 Zimmermann, Thürk Pirna-Süd II. 5 386,2 7 385,6 2 384,0 408
49 Simon, Holger Lohmen 3 386,0 8 392,3 5 396,0 432
50 Schmidt, Marko Hohnstein 1 385,0 2 344,0 1 303,0 385
51 Roy, Frank Lohmen 3 384,3 6 392,2 3 400,0 419
52 Müller, Bernd Pesterwitz 2 381,5 4 382,3 2 383,0 385
53 Kurz, Andreas Lok Pirna 1 381,0 2 380,5 1 380,0 381
54 Jahn, Rene Lohmen 2 380,5 3 391,0 1 412,0 412
55 Kromer, Daniel Grumbach I. 2 379,0 3 396,0 1 430,0 430
56 Taubert, Alexander Pesterwitz 3 377,0 7 390,0 4 399,8 425
57 Schöne, Detlef Lohmen 3 376,3 8 396,4 5 408,4 427
58 Heldner, Heiko Pirna-Süd II. 3 376,3 7 373,0 4 370,5 392
59 Schlesinger, Jens Hohnstein 5 374,4 9 371,2 4 367,3 384
60 Hinze, Uwe Dorfhain 2 372,5 6 359,5 4 353,0 418
61 Kirchner, Roland Grumbach I. 2 372,0 2 372,0 0 0,0 386
62 Pilz, Reinhard Pirna-Süd II. 1 372,0 1 372,0 0 0,0 372
63 Gerber, Bernd Pesterwitz 4 369,8 5 375,0 1 396,0 396
64 Zirkler, Steffen Tharandt I. 3 369,0 5 362,8 2 353,5 395
65 Schneider, Uwe Pesterwitz 5 368,8 9 378,3 4 390,3 416
66 Roy, Julian Lohmen 2 366,0 4 391,0 2 416,0 447
67 Schreiber, Karl Lok Pirna 2 365,5 2 365,5 0 0,0 382
68 Schubert, Andre Hohnstein 2 364,0 6 374,7 4 380,0 409
69 Schirmer, Arnold Lok Pirna 2 359,5 6 363,5 4 365,5 384
70 Jahn, Lucas Lohmen 5 356,2 9 363,7 4 373,0 411
71 Förster, Jens Lohmen 3 355,7 8 372,5 5 382,6 415
72 Wolf, Christian Pirna-Süd II. 4 351,8 7 364,9 3 382,3 409
73 Cramer, Andreas Lok Pirna 1 345,0 1 345,0 0 0,0 345
74 Münch, Carsten Pirna-Süd II. 3 342,3 5 345,4 2 350,0 400
75 Zscheile, Matthias Dorfhain 6 334,0 7 343,0 1 397,0 397
76 Hornik, Hartmut Lohmen 1 333,0 2 349,0 1 365,0 365
77 Gruschwitz, Horst Lok Pirna 1 322,0 1 322,0 0 0,0 322
78 Jupe, Peter Pesterwitz 1 309,0 1 309,0 0 0,0 309
79 Krause, Wolfgang Pirna-Süd II. 2 308,5 2 308,5 0 0,0 309
80 Rehn, Helfried Pirna-Süd II. 1 293,0 4 358,0 3 379,7 415
81 Büttner, Marcus Grumbach I. 1 286,0 2 335,5 1 385,0 385
82 Rose, Matthias Lohmen 0 0,0 1 438,0 1 438,0 438
83 Wittig, Uwe Pirna-Süd II. 0 0,0 1 414,0 1 414,0 414
84 Seffner, Knut Pirna-Süd II. 0 0,0 1 399,0 1 399,0 399
85 Ebert, Frank Pirna-Süd II. 0 0,0 1 388,0 1 388,0 388
86 Schucknecht, Gert Grumbach I. 0 0,0 1 364,0 1 364,0 364
87 Lindner, Sebastian Pirna-Süd II. 0 0,0 1 346,0 1 346,0 346
88 Klavehn, Ingo Tharandt I. 0 0,0 1 335,0 1 335,0 335
89 Arnold, Dieter Tharandt I. 0 0,0 1 327,0 1 327,0 327
90 Domke, Rene Pesterwitz 0 0,0 1 306,0 1 306,0 306
Aktuelle Termine:
Nix los!!!