Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren

Einzelwertung der OKV-Klasse Staffel 2 am 14. Spieltag der Saison 2012/13
Auswahl des Sortierkriteriums:  Mannschaftswahl: 
Auswärts Gesamt Heim Saison-
Bestwert
Platz Spieler Verein Spiele Schnitt Spiele Schnitt Spiele Schnitt
1 Seffner, Frank Pirna-Süd 7 879,7 14 885,6 7 891,4 930
2 Mager, Dirk Ohorn 7 878,3 12 861,6 5 838,2 897
3 Zeiher, Mario Heidenau 7 873,6 11 862,1 4 842,0 919
4 Gloge, Thomas Einheit - Mitte I. 7 867,7 13 864,2 6 860,0 910
5 Nitzsche, Mirko Heidenau 7 867,0 13 857,6 6 846,7 919
6 Wolf, Michael Einheit - Mitte I. 7 866,7 13 872,5 6 879,2 950
7 Aloe, Uwe Turbine II. 7 862,0 14 862,8 7 863,6 886
8 Gläser, Torsten Heidenau 6 861,0 12 847,0 6 833,0 930
9 Schäfer, Torsten Ohorn 7 859,0 13 855,5 6 851,3 896
10 Boden, Ingo Ohorn 6 858,2 11 866,3 5 876,0 924
11 Weiß, Torsten Dresden - Leuben I. 6 857,7 13 857,1 7 856,6 900
12 Eßlinger, Maik Einheit - Mitte I. 7 857,4 14 857,8 7 858,1 897
13 Schimeck, Jens Dresden - Leuben I. 5 855,0 12 866,3 7 874,4 937
14 Roschig, Gunter Pirna-Süd 6 854,7 13 867,3 7 878,1 921
15 Hertwig, Toni Turbine II. 5 854,4 12 872,7 7 885,7 939
16 Mehlhorn, Gerd Sebnitz 7 854,3 13 865,1 6 877,7 922
17 Gloge, Andreas Einheit - Mitte I. 6 847,2 12 858,3 6 869,5 885
18 Jeremies, Harald Bautzen II. 6 845,0 12 851,9 6 858,8 897
19 Friebel, Dietmar Heidenau 6 844,5 12 824,8 6 805,2 873
20 Steinbach, Harald Sebnitz 7 844,4 12 847,0 5 850,6 919
21 Lissek, Christian Turbine II. 5 844,2 11 866,3 6 884,7 910
22 Groschupf, Andreas Dresden - Leuben I. 6 844,2 13 855,8 7 865,7 910
23 Ellert, Bernd Sebnitz 7 842,6 13 846,2 6 850,3 900
24 Ludwig, Henry Turbine II. 6 841,7 12 856,8 6 871,8 916
25 Hesse, Peter Sebnitz 7 841,1 14 856,6 7 872,1 922
26 Mager, Tino Ohorn 7 840,6 13 836,2 6 831,2 889
27 Brade, Conrad Turbine II. 7 838,4 12 858,3 5 886,0 899
28 Müller, Sven Einheit - Mitte I. 7 838,4 14 851,6 7 864,9 900
29 Tietze, Robert Bautzen II. 6 837,8 13 834,7 7 832,0 914
30 Wehland, Maik Heidenau 6 836,5 13 857,1 7 874,7 904
31 Reimer, Michael Ohorn 7 834,6 13 821,4 6 806,0 861
32 Katzer, Roland Sebnitz 7 834,0 14 845,5 7 857,0 928
33 Schöne, Thomas Ohorn 6 833,0 12 820,4 6 807,8 864
34 Wittig, Uwe Pirna-Süd 7 831,9 13 842,6 6 855,2 904
35 Becker, Wilfried Bautzen II. 5 831,2 12 831,8 7 832,3 872
36 Kühn, Fred Einheit - Mitte I. 7 830,0 13 846,9 6 866,7 888
37 Teichmann, Mario Turbine II. 7 825,3 14 853,4 7 881,6 927
38 Endler, Bernd Pirna-Süd 7 821,1 13 827,5 6 834,8 897
39 Schwier, Holger Pirna-Süd 7 817,0 14 830,6 7 844,1 870
40 Zimmermann, Patrick Pirna-Süd 6 815,5 11 823,7 5 833,6 860
41 Mechling, Frank Sebnitz 5 815,4 12 822,7 7 827,9 862
42 Börner, Peter Dresden - Leuben I. 7 808,3 13 837,8 6 872,3 901
43 Wappler, Frank Bautzen II. 6 799,0 12 819,8 6 840,7 878
44 Fleißner, Uwe Turbine II. 1 897,0 1 897,0 0 0,0 897
45 Päth, Rene Ohorn 2 897,0 2 897,0 0 0,0 965
46 Sahr, Matthias Pirna-Süd 1 878,0 3 863,3 2 856,0 878
47 Freudenberg, Marco Einheit - Mitte I. 1 873,0 1 873,0 0 0,0 873
48 Damm, Klaus Turbine II. 1 870,0 1 870,0 0 0,0 870
49 Tietze, Marcel Bautzen II. 5 861,0 9 863,9 4 867,5 900
50 Lehmann, Sebastian Dresden - Leuben I. 4 855,0 9 838,6 5 825,4 871
51 Brömßer, Roland Dresden - Leuben I. 4 846,3 8 836,5 4 826,8 871
52 Kienast, Sylvio Heidenau 2 845,5 4 823,3 2 801,0 863
53 Schuhmann, Ralf Dresden - Leuben I. 3 842,3 3 842,3 0 0,0 861
54 May, Martin Heidenau 1 839,0 3 844,7 2 847,5 854
55 Mittrach, Ralf Bautzen II. 3 835,0 7 826,3 4 819,8 897
56 Schulze, Maik Bautzen II. 4 833,8 9 817,0 5 803,6 867
57 Müller, Axel Dresden - Leuben I. 5 830,6 10 847,4 5 864,2 901
58 Erwerth, Michael Turbine II. 3 828,3 7 859,3 4 882,5 904
59 Wege, Matthias Heidenau 3 812,0 7 820,9 4 827,5 861
60 Eisold, Werner Sebnitz 1 808,0 1 808,0 0 0,0 808
61 Wurm, Reinhard Sebnitz 1 792,0 2 812,0 1 832,0 832
62 Wehland, Uwe Heidenau 2 776,5 6 778,2 4 779,0 795
63 Dreier, Jens Dresden - Leuben I. 1 774,0 1 774,0 0 0,0 774
64 Walter, Rene Dresden - Leuben I. 1 726,0 1 726,0 0 0,0 726
65 Seffner, Knut Pirna-Süd 1 718,0 1 718,0 0 0,0 718
66 Rüger, Frank Einheit - Mitte I. 0 0,0 3 905,0 3 905,0 919
67 Melzer, Thomas Ohorn 0 0,0 1 876,0 1 876,0 876
68 Freudenberg, Andre Einheit - Mitte I. 0 0,0 1 874,0 1 874,0 874
69 Ritter, Holm Bautzen II. 0 0,0 1 852,0 1 852,0 852
70 Peschel, Lutz Dresden - Leuben I. 0 0,0 1 847,0 1 847,0 847
71 Heldner, Heiko Pirna-Süd 0 0,0 1 807,0 1 807,0 807
72 Zimmermann, Thürk Pirna-Süd 0 0,0 1 798,0 1 798,0 798
73 Hoppe, Marcel Ohorn 0 0,0 1 778,0 1 778,0 778
Aktuelle Termine:
Nix los!!!