Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Spieler Sonstiges
1. Herren 1. Herren 3. Herren 4. Herren

2012 2011 2010 2008 2007 2006

OKV-Liga Aufstiegsspiel in der Saison 2009/2010
Spieltag 99 05.06.2010 in Pirna (Fortschritt)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Aloe, Uwe 594 270 864 8
Damm, Jürgen 584 260 844 10
Teichmann, Mario 601 253 854 11
Erwerth, Michael 558 312 870 4
Brade, Conrad 580 271 851 14
Ludwig, Steffen 610 302 912 6
Gesamt 3527 1668 5195 53
OKV-Klasse Staffel 2 in der Saison 2009/2010
Spieltag 12 10.04.2010 in Dresden (Neustadt)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Aloe, Uwe 578 294 872 8
Damm, Jürgen 563 275 838 7
Erwerth, Michael 544 235 779 9
Teichmann, Mario 549 256 805 8
Brade, Conrad 593 303 896 2
Ludwig, Steffen 608 301 909 4
Gesamt 3435 1664 5099 38
Spieltag 11 20.03.2010 in Dresden (Helios)
Volle Räumer Gesamt Fehler
John, Hans-Jürgen 569 250 819 16
Teichmann, Mario 578 267 845 3
Meyer, Jörg 591 214 805 17
Erwerth, Michael 601 292 893 4
Aloe, Uwe 547 296 843 10
Ludwig, Steffen 595 281 876 6
Gesamt 3481 1600 5081 56
Spieltag 10 06.03.2010 in Mohorn
Volle Räumer Gesamt Fehler
Aloe, Uwe 588 275 863 8
Teichmann, Mario 575 249 824 10
John, Hans-Jürgen 591 210 801 18
Erwerth, Michael 562 278 840 1
Brade, Conrad 562 275 837 11
Ludwig, Steffen 581 300 881 11
Gesamt 3459 1587 5046 59
Spieltag 9 06.02.2010 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
John, Hans-Jürgen 549 253 802 11
Teichmann, Mario 557 246 803 13
Erwerth, Michael 606 290 896 4
Aloe, Uwe 575 267 842 8
Brade, Conrad 574 266 840 11
Ludwig, Steffen 605 325 930 5
Gesamt 3466 1647 5113 52
Spieltag 8 16.01.2010 in Bernsdorf
Volle Räumer Gesamt Fehler
Aloe, Uwe 602 297 899 4
John, Hans-Jürgen 603 217 820 22
Erwerth, Michael 598 311 909 4
Eidner, Frank 558 228 786 9
Ludwig, Steffen 594 269 863 4
Brade, Conrad 599 256 855 10
Gesamt 3554 1578 5132 53
Spieltag 7 19.12.2009 in Dresden (Einheit Mitte)
Volle Räumer Gesamt Fehler
John, Hans-Jürgen 578 246 824 15
Erwerth, Michael 604 282 886 10
Aloe, Uwe 582 300 882 10
Teichmann, Mario 566 296 862 8
Ludwig, Steffen 615 293 908 5
Brade, Conrad 599 265 864 8
Gesamt 3544 1682 5226 56
Spieltag 6 05.12.2009 in Dresden (Neustadt)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Mario 569 288 857 5
Brade, Conrad 581 258 839 8
Aloe, Uwe 586 257 843 10
Erwerth, Michael 571 268 839 2
Ludwig, Steffen 582 310 892 3
John, Hans-Jürgen 572 233 805 16
Gesamt 3461 1614 5075 44
Spieltag 5 21.11.2009 in Dresden (Helios)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Aloe, Uwe 597 293 890 6
Erwerth, Michael 562 265 827 10
Brade, Conrad 559 258 817 7
Teichmann, Mario 581 281 862 8
Ludwig, Steffen 606 251 857 9
John, Hans-Jürgen 572 250 822 14
Gesamt 3477 1598 5075 54
Spieltag 4 07.11.2009 in Mohorn
Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Mario 540 272 812 9
Brade, Conrad 570 266 836 13
Ludwig, Steffen 598 258 856 10
Aloe, Uwe 617 228 845 18
John, Hans-Jürgen 589 243 832 16
Erwerth, Michael 576 283 859 12
Gesamt 3490 1550 5040 78
Spieltag 3 15.11.2009 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Eidner, Frank 512 277 789 8
Brade, Conrad 565 257 822 7
Aloe, Uwe 587 251 838 14
Ludwig, Steffen 580 255 835 5
Erwerth, Michael 561 261 822 8
John, Hans-Jürgen 588 255 843 10
Gesamt 3393 1556 4949 52
Spieltag 2 03.10.2009 in Bernsdorf
Volle Räumer Gesamt Fehler
Brade, Conrad 571 316 887 7
Teichmann, Mario 586 247 833 18
Ludwig, Steffen 581 272 853 11
Erwerth, Michael 615 274 889 7
Aloe, Uwe 567 251 818 15
John, Hans-Jürgen 610 221 831 22
Gesamt 3530 1581 5111 80
Spieltag 1 19.09.2009 in Dresden (Einheit Mitte)
Volle Räumer Gesamt Fehler
John, Hans-Jürgen 579 239 818 14
Ludwig, Steffen 596 310 906 7
Eidner, Frank 556 213 769 24
Teichmann, Frank 573 267 840 11
Teichmann, Mario 544 234 778 13
Erwerth, Michael 606 277 883 8
Gesamt 3454 1540 4994 77
Aktuelle Termine:
Nix los!!!