Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 01.12.2024 00:21Spielbericht der Stadtliga (DD) vom 6. Spieltag wurde eingepflegt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Spieler Sonstiges
1. Herren 1. Herren 3. Herren 4. Herren

2011 2010 2009 2008 2007 2006

OKV-Klasse Staffel 2 in der Saison 2012/2013
Spieltag 14 23.03.2013 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Aloe, Uwe 597 255 852 13
Ludwig, Henry 575 300 875 5
Teichmann, Mario 592 261 853 15
Erwerth, Michael 600 296 896 9
Hertwig, Toni 605 282 887 4
Lissek, Christian 604 306 910 14
Gesamt 3573 1700 5273 60
Spieltag 13 02.03.2013 in Bautzen (MSV)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Ludwig, Henry 599 251 850 11
Teichmann, Mario 570 247 817 14
Erwerth, Michael 574 247 821 12
Lissek, Christian 576 283 859 6
Aloe, Uwe 586 291 877 5
Brade, Conrad 570 251 821 8
Gesamt 3475 1570 5045 56
Spieltag 12 16.02.2013 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Aloe, Uwe 591 272 863 9
Ludwig, Henry 637 279 916 15
Teichmann, Mario 609 265 874 14
Lissek, Christian 574 309 883 7
Brade, Conrad 586 305 891 6
Hertwig, Toni 582 266 848 15
Gesamt 3579 1696 5275 66
Spieltag 11 02.02.2013 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Aloe, Uwe 606 264 870 11
Ludwig, Henry 621 268 889 10
Teichmann, Mario 581 291 872 13
Erwerth, Michael 631 273 904 7
Hertwig, Toni 581 284 865 14
Brade, Conrad 577 309 886 5
Gesamt 3597 1689 5286 60
Spieltag 10 19.01.2013 in Pirna (Süd)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Ludwig, Henry 584 307 891 7
Teichmann, Mario 540 233 773 17
Lissek, Christian 559 250 809 15
Aloe, Uwe 562 291 853 8
Hertwig, Toni 567 266 833 10
Brade, Conrad 558 256 814 7
Gesamt 3370 1603 4973 64
Spieltag 9 12.01.2013 in Sebnitz
Volle Räumer Gesamt Fehler
Hertwig, Toni 599 272 871 7
Teichmann, Mario 608 262 870 10
Lissek, Christian 596 225 821 9
Ludwig, Henry 568 253 821 12
Aloe, Uwe 581 283 864 12
Brade, Conrad 575 276 851 2
Gesamt 3527 1571 5098 52
Spieltag 8 08.12.2012 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Mario 627 300 927 13
Aloe, Uwe 628 258 886 11
Ludwig, Henry 596 255 851 13
Lissek, Christian 617 243 860 11
Brade, Conrad 617 259 876 9
Hertwig, Toni 612 279 891 9
Gesamt 3697 1594 5291 66
Spieltag 7 01.12.2012 in Dresden (Einheit Mitte)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Ludwig, Henry 601 275 876 5
Aloe, Uwe 607 278 885 7
Teichmann, Mario 578 303 881 5
Lissek, Christian 615 292 907 9
Hertwig, Toni 596 308 904 13
Brade, Conrad 556 259 815 4
Gesamt 3553 1715 5268 43
Spieltag 6 17.11.2012 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Mario 570 310 880 12
Ludwig, Henry 589 260 849 17
Aloe, Uwe 597 266 863 13
Lissek, Christian 628 280 908 9
Brade, Conrad 598 301 899 8
Hertwig, Toni 601 272 873 6
Gesamt 3583 1689 5272 65
Spieltag 5 10.11.2012 in Dresden (Helios)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Ludwig, Henry 574 246 820 8
Teichmann, Mario 544 259 803 12
Aloe, Uwe 569 298 867 7
Erwerth, Michael 585 231 816 12
Fleißner, Uwe 598 299 897 5
Brade, Conrad 574 283 857 8
Gesamt 3444 1616 5060 52
Spieltag 4 20.10.2012 in Heidenau
Volle Räumer Gesamt Fehler
Aloe, Uwe 557 266 823 6
Erwerth, Michael 609 239 848 9
Teichmann, Mario 591 246 837 18
Lissek, Christian 561 264 825 7
Brade, Conrad 563 281 844 14
Hertwig, Toni 567 232 799 9
Gesamt 3448 1528 4976 63
Spieltag 3 06.10.2012 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Mario 600 299 899 8
Lissek, Christian 608 245 853 12
Aloe, Uwe 566 274 840 8
Erwerth, Michael 597 248 845 10
Brade, Conrad 590 288 878 4
Hertwig, Toni 622 317 939 10
Gesamt 3583 1671 5254 52
Spieltag 2 22.09.2012 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Mario 627 239 866 16
Ludwig, Henry 582 269 851 18
Lissek, Christian 616 278 894 6
Erwerth, Michael 602 283 885 9
Aloe, Uwe 613 258 871 11
Hertwig, Toni 614 283 897 7
Gesamt 3654 1610 5264 67
Spieltag 1 08.09.2012 in Ohorn
Volle Räumer Gesamt Fehler
Damm, Klaus 594 276 870 6
Teichmann, Mario 557 239 796 20
Aloe, Uwe 549 316 865 10
Ludwig, Henry 571 221 792 10
Brade, Conrad 596 271 867 7
Hertwig, Toni 589 276 865 8
Gesamt 3456 1599 5055 61
Aktuelle Termine:
07.12.2024Ergebnisse sind vorhanden!
Turbine II. gg. Neustadt II.
14.12.2024
Turbine I. gg. Thonberg I.
04.01.2025
Turbine I. gg. Radebeul