Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 2. Herren 4. Herren

12. Spieltag der Stadtliga (DD) Staffel A in der Saison 2011/12

Dresden (Leuben) am 14.04.2012
KSV Dresden - Leuben II. Platz 5 SG Einheit Dresden - Mitte II. Platz 1
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Kurz, Florian 242 102 344 7 Rüger, Frank 289 122 411 7
Löb, Alexander 254 108 362 16 Schreider, Bernd 292 134 426 3
Dreier, Jens 272 134 406 6 Funke, Matthias 287 123 410 6
Dittrich, Norbert 299 148 447 4 Freudenberg, Andre 283 124 407 6
Morgenstern, Danny 262 120 382 6 Müller, Carsten 276 118 394 10
Kahl, Bernd 285 134 419 1 Freudenberg, Marco 280 140 420 5
Ø 393,33 1614 746 2360 40 Ø 411,33 1707 761 2468 37
VfB Hellerau - Klotzsche I. Platz 4 SV Helios 24 Dresden III. Platz 3
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Finster, Bernd 307 125 432 6 Engel, Heiko 288 100 388 14
Finster, Klaus 286 86 372 16 Hamann, Raik 280 112 392 10
Burkhardt, Sven 263 107 370 8 Lehmann, Sven 307 123 430 9
Wünsch, Wolfgang 291 105 396 6 Hesse, Hans-Joachim 254 106 360 11
Koch, Werner 275 138 413 6 Kreische, Günter 296 122 418 6
Weinreuter, Mathias 291 112 403 5 Schneider, Wilfried 288 126 414 7
Ø 397,67 1713 673 2386 47 Ø 400,33 1713 689 2402 57
SV Motor Mickten Dresden III. Platz 6 SSV Turbine Dresden III. Platz 2
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Wagner, Lars 279 98 377 8 Schneider, Daniel 267 143 410 1
Reinhardt, Peter 254 110 364 13 Hemp, Heiko 257 137 394 9
Lehmann, Frank 281 97 378 12 Quaas, Klaus 286 132 418 6
Liepke, Rene 272 105 377 7 Damm, Jürgen 276 126 402 7
Strobach, Klaus 226 117 343 11 Dietrich, Jens 270 111 381 13
Strobach, Christian 270 129 399 9 Tobar, Alexander 297 121 418 6
Ø 373,00 1582 656 2238 60 Ø 403,83 1653 770 2423 42
Tabelle des 12. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. VfB Hellerau - Klotzsche I. 20572 8872 29444 470 56,5
2. SG Einheit Dresden - Mitte II. 20267 9036 29303 505 53
3. SSV Turbine Dresden III. 20169 8943 29112 469 51,5
4. KSV Dresden - Leuben II. 20027 8654 28681 564 37,5
5. SV Motor Mickten Dresden III. 19678 8382 28060 649 30,5
6. SV Helios 24 Dresden III. 19812 8046 27858 735 22
Punkteausbeute bis zum 12. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gesamt
1. VfB Hellerau - Klotzsche I. 5 6 6 4,5 5 3 5 4 4 5 6 3 56,5
2. SG Einheit Dresden - Mitte II. 3 2 4 6 3 6 4 5 5 4 5 6 53
3. SSV Turbine Dresden III. 6 3 5 4,5 1 2 6 6 3 6 4 5 51,5
4. KSV Dresden - Leuben II. 4 4,5 1 3 6 5 2 3 2 3 2 2 37,5
5. SV Motor Mickten Dresden III. 2 4,5 2 2 4 1 3 0 6 2 3 1 30,5
6. SV Helios 24 Dresden III. 1 1 3 1 2 4 1 2 1 1 1 4 22
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!