Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Spieler Sonstiges
1. Herren 2. Herren 3. Herren 4. Herren

2012 2011 2010 2009 2008 2007

OKV-Liga Staffel 2 in der Saison 2006/2007
Spieltag 12 17.03.2007 in Dresden (Neustadt)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Brade, Conrad 566 262 828 7
Störer, Gerd 614 273 887 5
Farack, Lutz 610 303 913 4
Löwe, Lars 578 294 872 9
Damm, Klaus 605 338 943 4
Aloe, Uwe 616 263 879 7
Gesamt 3589 1733 5322 36
Spieltag 11 03.03.2007 in Thonberg
Volle Räumer Gesamt Fehler
Brade, Conrad 576 290 866 6
Eidner, Frank 570 243 813 15
Störer, Gerd 586 268 854 4
Farack, Lutz 616 284 900 6
Damm, Klaus 596 273 869 8
Aloe, Uwe 570 249 819 15
Gesamt 3514 1607 5121 54
Spieltag 10 10.02.2007 in Bernsdorf
Volle Räumer Gesamt Fehler
Brade, Conrad 566 275 841 7
Eidner, Frank 593 264 857 11
Störer, Gerd 541 260 801 6
Farack, Lutz 584 275 859 3
Löwe, Lars 567 258 825 10
Damm, Klaus 560 274 834 5
Gesamt 3411 1606 5017 42
Spieltag 9 27.01.2007 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
John, Hans-Jürgen 543 250 793 7
Störer, Gerd 582 273 855 6
Farack, Lutz 552 279 831 8
Löwe, Lars 563 254 817 10
Damm, Klaus 568 289 857 6
Teichmann, Jens 560 287 847 2
Gesamt 3368 1632 5000 39
Spieltag 8 06.01.2007 in Pirna (Fortschritt)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Brade, Conrad 560 252 812 10
Eidner, Frank 569 232 801 17
Störer, Gerd 580 309 889 3
Farack, Lutz 576 282 858 2
Löwe, Lars 596 299 895 8
Damm, Klaus 597 330 927 3
Gesamt 3478 1704 5182 43
Spieltag 7 09.12.2006 in Königsbrück
Volle Räumer Gesamt Fehler
Brade, Conrad 559 271 830 10
Eidner, Frank 544 249 793 8
Störer, Gerd 566 273 839 1
Farack, Lutz 566 303 869 4
Löwe, Lars 580 304 884 5
Damm, Klaus 598 381 979 2
Gesamt 3413 1781 5194 30
Spieltag 6 02.12.2006 in Dresden (Neustadt)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Brade, Conrad 558 278 836 9
Eidner, Frank 571 267 838 5
Störer, Gerd 574 278 852 6
Farack, Lutz 619 315 934 4
Löwe, Lars 589 247 836 13
Damm, Klaus 600 273 873 5
Gesamt 3511 1658 5169 42
Spieltag 5 11.11.2006 in Thonberg
Volle Räumer Gesamt Fehler
Brade, Conrad 576 249 825 10
Eidner, Frank 559 237 796 23
Störer, Gerd 577 274 851 6
Farack, Lutz 631 260 891 5
Löwe, Lars 574 274 848 12
Damm, Klaus 594 302 896 4
Gesamt 3511 1596 5107 60
Spieltag 4 28.10.2006 in Königsbrück
Volle Räumer Gesamt Fehler
Störer, Gerd 544 238 782 12
Farack, Lutz 595 288 883 5
Löwe, Lars 600 219 819 16
Damm, Klaus 578 298 876 5
Teichmann, Jens 574 251 825 9
Aloe, Uwe 613 286 899 4
Gesamt 3504 1580 5084 51
Spieltag 3 07.10.2006 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Eidner, Frank 565 270 835 9
Störer, Gerd 555 299 854 6
Farack, Lutz 563 306 869 4
Löwe, Lars 536 253 789 12
Damm, Klaus 589 275 864 6
Teichmann, Jens 585 283 868 11
Gesamt 3393 1686 5079 48
Spieltag 2 23.09.2006 in Pirna (Fortschritt)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Eidner, Frank 550 280 830 10
John, Hans-Jürgen 565 246 811 17
Störer, Gerd 597 313 910 5
Farack, Lutz 567 274 841 5
Löwe, Lars 576 286 862 11
Damm, Klaus 624 285 909 4
Gesamt 3479 1684 5163 52
Spieltag 1 09.09.2006 in Bernsdorf
Volle Räumer Gesamt Fehler
Brade, Conrad 568 245 813 16
Eidner, Frank 533 212 745 14
Störer, Gerd 575 280 855 5
Farack, Lutz 530 269 799 6
Löwe, Lars 547 249 796 7
Damm, Klaus 549 253 802 12
Gesamt 3302 1508 4810 60
Aktuelle Termine:
Nix los!!!