Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 01.12.2024 00:21Spielbericht der Stadtliga (DD) vom 6. Spieltag wurde eingepflegt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Mannschaften Sonstiges
Kurzstatistik Spielortstatistik Komplettprofil

Standardbild
Vorname: Gerd
Nachname: Störer
Geburtsdatum: 24.05.1955

100 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Saison 1999/2000 564,2 276,1 840,3 4,3 12
Saison 2000/2001 573,8 277,0 850,8 5,1 12
Saison 2001/2002 565,8 274,2 840,1 4,9 13
Saison 2002/2003 571,3 286,5 857,8 3,8 13
Saison 2003/2004 567,8 290,6 858,3 2,8 12
Saison 2004/2005 563,3 284,8 848,0 3,1 12
Saison 2005/2006 586,2 295,5 881,7 3,4 11
Saison 2006/2007 574,3 278,2 852,4 5,4 12
Saison 2007/2008 292,0 134,0 426,0 1,0 1 596,5 306,9 903,4 2,7 11
Saison 2008/2009 270,0 132,0 402,0 2,0 1 587,1 293,3 880,4 3,6 18
Saison 2009/2010 586,1 300,2 886,3 2,7 18
Saison 2010/2011 589,4 302,5 891,9 4,0 14
Saison 2011/2012 290,5 145,0 435,5 2,5 2 565,8 276,8 842,5 5,4 16
Saison 2012/2013 597,0 301,5 898,5 4,6 17

Aktuelle Termine:
07.12.2024Ergebnisse sind vorhanden!
Turbine II. gg. Neustadt II.
14.12.2024
Turbine I. gg. Thonberg I.
04.01.2025
Turbine I. gg. Radebeul